Lei Ordinária nº 3.157, de 31 de março de 2015
Art. 1º.
Fica autorizado à abertura de crédito Especial no Orçamento de 2015, Lei nº 3.113 de 02 de Dezembro de 2014, no montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) nas seguintes rubricas:
| Desp | Or Un | F. Sf. Prog P.Ati | Categoria | Rec | Descricao | Valor |
| 5412 | 5 4 | 12 361 056 2541 | 3.3.90.39 | 20 | OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA | 1.000,00 |
| 9012 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.16 | 4011 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 100,00 |
| 9013 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.94 | 4011 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 9022 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.16 | 4080 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 100,00 |
| 9023 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.94 | 4080 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 9032 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.16 | 4500 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 100,00 |
| 9033 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.94 | 4500 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 9041 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.11 | 4090 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 100,00 |
| 9042 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.16 | 4090 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 5.000,00 |
| 9043 | 9 2 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.94 | 4090 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 9212 | 9 2 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.16 | 4170 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 1.000,00 |
| 9213 | 9 2 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.94 | 4170 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 9222 | 9 2 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.16 | 4501 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 100,00 |
| 9223 | 9 2 | 10 302 091 2901 | 3.1.90.94 | 4501 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 9412 | 9 4 | 10 305 093 2901 | 3.1.90.16 | 4502 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 100,00 |
| 9413 | 9 4 | 10 305 093 2901 | 3.1.90.94 | 4502 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 9441 | 9 4 | 10 305 093 2906 | 3.3.90.36 | 40 | OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA | 100,00 |
| 9512 | 9 5 | 10 300 096 2901 | 3.1.90.16 | 4504 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIV | 100,00 |
| 9513 | 9 5 | 10 300 096 2901 | 3.1.90.94 | 4504 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 100,00 |
| Total | 9.500,00 | |||||
Art. 2º.
O crédito aberto no artigo anterior será coberto parte com o excesso de arrecadação do recurso 4090 - E-ESTR.SAUDE FAMILIA no montante de R$ 7.000,00 e parte com a redução das seguintes rubricas:
| Desp | Or Un | F. Sf. Prog P.Ati | Categoria | Rec | Descricao | Valor |
| 5404 | 5 4 | 12 361 056 2513 | 3.3.90.39 | 20 | OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA | 1.000,00 |
| 9011 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.11 | 4011 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| 9021 | 9 1 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.11 | 4080 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| 9031 | 9 2 | 10 301 090 2901 | 3.1.90.11 | 4500 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| 9011 | 9 2 | 10 302 091 2901 | 3.1.90.11 | 4170 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| 9221 | 9 2 | 10 302 091 2901 | 3.1.90.11 | 4501 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| 9411 | 9 4 | 10 305 093 2901 | 3.1.90.11 | 4502 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| 9442 | 9 4 | 10 305 093 2906 | 3.3.90.39 | 40 | OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. JURIDICA | 100,00 |
| 9511 | 9 5 | 10 300 096 2901 | 3.1.90.11 | 4504 | VENC. VANTAGENS FIXAS- P.CIVIL | 200,00 |
| Total | 2.500,00 | |||||
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.