Lei Ordinária nº 3.806, de 22 de setembro de 2020
Altera a Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março de 2012, para adequar a base de cálculo da contribuição previdenciária, normal e suplementar, da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, assim como altera os percentuais das alíquotas de incidência sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária suplementar.
Altera a redação dos incisos III e IV, do art. 12, da Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março de 2012, passando a dispor o seguinte:
a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, na razão de 18% (dezoito por cento), a título de alíquota normal, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, bem como dos servidores em disponibilidade remunerada.
a contribuição previdenciária suplementar da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, com alíquotas incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, bem como dos servidores em disponibilidade remunerada, nas seguintes razões:
Vigência | Alíquota |
2021 | 28,21 |
2022 | 27,59 |
| 2023 | 26,98 |
| 2024 | 26,39 |
| 2025 | 25,81 |
| 2026 | 25,24 |
| 2027 | 24,68 |
| 2028 | 24,36 |
| 2029 | 24,36 |
| 2030 | 24,36 |
| 2031 | 24,36 |
| 2032 | 24,36 |
| 2033 | 24,36 |
| 2034 | 24,36 |
| 2035 | 24,36 |
| 2036 | 24,36 |
| 2037 | 24,36 |
| 2038 | 24,36 |
| 2039 | 24,36 |
| 2040 | 24,36 |
| 2041 | 24,37 |
| 2042 | 24,37 |
| 2043 | 24,37 |
| 2044 | 24,37 |
| 2045 | 24,37 |
| 2046 | 24,37 |
| 2047 | 24,37 |
| 2048 | 24,37 |
| 2049 | 24,37 |
| 2050 | 24,37 |
| 2051 | 24,37 |
| 2052 | 24,37 |
| 2053 | 24,37 |
| 2054 | 24,37 |
Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2021.