Lei Ordinária nº 3.253, de 15 de dezembro de 2015
Art. 1º.
Altera e inclui requisitos e atualiza alíquotas constantes na Tabela X, da Lei nº 2310/2009, passando esta a vigorar a seguinte redação:
TABELA X
PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
ATIVIDADES | % DA URM |
Exame de projetos de prédios industriais para industrialização de produtos de origem animal (por m²) | 0,40 |
Certificado de Registro inicial e validação anual, incluindo a vistoria prévia | 52,00 |
Registro de produtos incluindo o registro rótulo e embalagem | 30,00 |
Fiscalização no abate de bovinos, exceto vitelo (por cabeça) | 1,50 |
Fiscalização no abate de ovinos, caprinos, suínos e vitelos (por cabeça) | 0,35 |
Fiscalização no abate de aves (por lote de 100 cabeças) | 0,75 |
Inspeção sanitária de produtos lácteos (por 100L de leite recebido na indústria) | 0,09 |
Inspeção sanitária na pasteurização de leite (por 100L de leite pasteurizado) | 0,09 |
Fiscalização em entreposto de laticínios (por 100kg de equivalente - leite recebido) | 0,09 |
Inspeção sanitária de produtos cárneos (por 100kg de produto final) | 0,60 |
Fiscalização em entreposto de produtos cárneos (por 100kg de produto final) | 0,60 |
Inspeção sanitária de ovos (por 100 dúzias de ovos) | 0,20 |
Inspeção sanitária de mel (por 100kg de mel) | 0,40 |
Inspeção sanitária de pescado (por 100kg de peixe vivo) | 1,50 |
Fiscalização em entreposto de pescado (por 100 kg de produto final) | 1,50 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.