Lei Ordinária nº 3.124, de 16 de dezembro de 2014
Altera a redação da letra "k" do inciso II do artigo 4º da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
de autorização de manejo de vegetação.
Altera a redação do § 1º do artigo 152 da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
As atividades previstas no inciso II deste artigo bem como o enquadramento em porte mínimo, pequeno, médio, grande e excepcional são, respectivamente, as relacionadas na Resolução nº 288/2014 e suas alterações, do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA - e na tabela de atividades disponibilizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS - FEPAM.
Altera a redação do § 2º do artigo 154 da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
A taxa será devida somente no caso de deferimento da licença requerida.
Altera a nomenclatura do Capítulo XI do Título III da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
Altera a redação do artigo 157 da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
A Taxa de Autorização de Manejo de Vegetação tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia do Município, em matéria de proteção e conservação do meio ambiente, e é devida pela pessoa física ou jurídica que, nos termos da legislação ambiental em vigor, deva submeter qualquer manejo e/ou supressão de vegetação ao licenciamento de competência do Município.
Altera a redação do artigo 158 da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
A Taxa de Autorização de Manejo de Vegetação devida em função da área da propriedade a ser analisada, da modalidade da licença e do nível de impacto ambiental, e calculada por alíquotas fixas, tendo por base de cálculo a URM, na forma da Tabela XIII, anexa a esta Lei.
Altera a redação do parágrafo único do artigo 160 da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
A taxa será devida somente no caso de deferimento da licença requerida.
Altera a Tabela VI da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
TABELA VI
PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
| DISCRIMINAÇÃO | % DA URM |
| I - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE: | |
| a) arruamentos e loteamentos, por m² * Excluem-se as áreas destinadas a logradouros públicos e aquelas doadas para o Município, sem ônus para os cofres públicos. | 0,035 |
| b) desmembramento ou fracionamento de áreas, por m² | 0,035 |
| c) construção, reconstrução, reforma, regularização ou aumento de prédio residencial, industrial, comercial ou outros, com até 48,00 m² | Isento |
| d) construção, reconstrução, reforma, regularização ou aumento de prédio residencial, industrial, comercial ou outros, acima de 48,00m² até 70,00m² | 12 |
| e) construção, reconstrução, reforma, regularização ou aumento de prédio residencial, industrial, comercial ou outros,acima de 70,00m², por m² | 0,31 |
| II - OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA: | |
| a) construção de muro | 5,00 |
| b) construção ou instalação de piscina | 7,00 |
| c) construção de marquise, toldo ou semelhantes | 7,00 |
| d) fixação de alinhamento | 9,00 |
| e) vistoria para expedição de carta de "habite-se", por m² | 0,15 |
| f) vistoria para expedição de outros documentos | 10,00 |
Altera a Tabela VII da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
TABELA VII
PARA LANCAMENTO E COBRANCA DATAXA DE SERVICOS DIVERSOS
| DISCRIMINAÇÃO | % DA URM |
| a) alteração cadastral | 7,00 |
| b) certidões, declarações ou atestados, por unidade | 5,00 |
| c) autenticação de plantas e documentos, por unidade | 5,00 |
| d) expedição de segunda via de documentos, por unidade | 7,00 |
| e) construção, reconstrução, reforma, regularização ou aumento de prédio residencial, industrial, comercial ou outros, acima de 70,00m², por m² | 0,30 |
| f) busca a arquivos e outros | 10,00 |
| g) reprodução de documentos por cópia xerográfica ou similar, tamanho ofício, por unidade | 0,30 |
| h) reprodução de cópia de mapa ou projetos, colorida, por metro linear | 9,00 |
| i) reprodução de cópia de mapa ou projetos, monocromática, por metro linear | 10,00 |
| j) fornecimento de mapas | 10,00 |
| k) análise de solo | 3,00 |
| l) ligação de agua (com calçamento) | 20,00 |
| m) ligação de água (sem calçamento) | 10,00 |
| n) outros, não previstos nos itens anteriores | 5,00 |
Altera a Tabela XI da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
TABELA XI
ATIVIDADES CONSIDERADAS DE IMPACTO LOCAL SUJEITAS A LICENCIAMENTO AMBIENTAL
| Classificação do Porte | |||||||||
| Código de ramo | Atividades | Unidade de Medida | Porte máximo para o município | Potencial Poluidor | Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional |
| 001,00 | Prestação de serviço em geral | ||||||||
| 001,10 | Postos de lavagem de veículos | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
| 001,20 | Serviços diversos de reparação e conservação sem pintura, sem galvanoplastia, sem solda, sem forno | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
| 001,30 | Serviços diversos de reparação e conservação com pintura e/ou galvanoplastia e/ou, solda e/ou forno | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
| 001,40 | Jateamento de areia | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
| 001,50 | Hotéis, pensões,motéis | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
| 001,60 | Garagens com serviço de manutenção, lavagem, etc | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
| 001,70 | Laboratório fotográfico | Área útil (m²) | Todo | MÉDIO | até 250 | de 250,01 até 2000 | de 2000,01 até 10000 | de 10000,01 até 40000 | acima de 40000 |
Altera a Tabela XII da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
I - EM FUNÇÃO DO TIPO DE LICENÇA EXPEDIDA
| Porte | Potencial Poluidor | Licença Prévia % da URM | Licença de Instalação % da URM | Licença de Operação % da URM |
| Mínimo | Baixo | 50,00 | 135,00 | 68,00 |
| Médio | 59,00 | 165,00 | 114,00 | |
| Alto | 80,00 | 212,00 | 178,00 | |
| Pequeno | Baixo | 97,00 | 229,00 | 135,00 |
| Médio | 129,00 | 284,00 | 233,00 | |
| Alto | 187,00 | 510,00 | 438,00 | |
| Médio | Baixo | 431,00 | 656,00 | 329,00 |
| Médio | 861,00 | 937,00 | 689,00 | |
| Alto | 1.292,00 | 1.279,00 | 1.670,00 | |
| Grande | Baixo | 2.325,00 | 1.247,00 | 1.033,00 |
| Médio | 3.100,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | |
| Alto | 4.650,00 | 3.617,00 | 3.617,00 | |
| Excepecional | Baixo | 6.459,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| Médio | 8.611,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | |
| Alto | 15.070,00 | 13.778,00 | 13.778,00 | |
| PRONAF | 18 | 42 | 30 | |
| II- EM FUNCAO DE OUTROS DOCUMENTOS OU SERVIÇOS PRESTADOS | % DA URM |
| Atualização de Documento Licenciatório | 17,00 |
| Termo de Anuência | 17,00 |
| Licença Municipal para Mineração | 80,00 |
| Declaração ambiental | 5,00 |
| Certidão de Isenção de Licença Ambiental | 7,00 |
| Autorização ambiental | 5,00 |
| Atestado ambiental | 5,00 |
| Segunda Via de Documento | 7,00 |
| Aprovação de projetos de recuperação de áreas (PRAD), por ha | 8,00 |
Altera a Tabela XIII da Lei 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
PARA LANCAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE VEGETAÇÃO
I - Manejo florestal para exploração ou uso alternativo do solo em atividades na zona rural
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | % DA URM |
| Corte de exemplares de flora ameaçada de extinção | Até 2 espécimes plantados | 17 |
| Até 2 espécimes naturais | 34 | |
| Acima de 2 espécimes plantados, por exemplar | 9 | |
| Acima de 2 espécimes naturais, por exemplar | 17 | |
| Supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração para atividades de uso alternativo do solo | Área de manejo até 2 ha | 34 |
| Área de manejo até 2 ha | 18 | |
| Supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração — Interesse Social - AM | Área de manejo de 2 ha, por ha | 39 |
| Manejo de vegetação exótica com formação de sub-bosque nativo | Área de manejo até 2 ha | 23 |
| Área de manejo de 2 ha, por ha | 12 | |
| Corte de árvores nativas comprovadamente plantadas | Até 2 espécimes | 7 |
| Acima de 2 espécimes, por espécime | 4 | |
| Exploração de palmiteiro plantado | Área de plantio até 1 ha | 28 |
| Área de plantio acima de 1 ha | 39 | |
| Coleta e apanha de lenha até 5 st (estéreos) | 12 | |
| Manejo de produtos não madeiráveis (cipós, nó de pinho,etc) | 17 | |
| Aproveitamento de exemplares nativos isolados atingidos por fenômenos naturais, por exemplar | 6 | |
| Exploração de árvores nativas para uso na propriedade | Até 2 espécimes | 4 |
| Acima de 2 espécimes, por espécime | 2 | |
| Manejo de árvores nativas por danos continuados ao patrimônio ou causando riscos de acidentes, por exemplar | 6 | |
| Manejo de vegetação para implantação de edificações, obras ou atividades licenciáveis, por exemplar | 6 | |
II - Manejo de arborização na zona urbana
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | % DA URM |
| Supressão de espécimes exóticos, localizados emAreaparticular | Até 05 exemplares | 9 |
| Acima de 05 exemplares | 20 | |
| Supressão de espécimes nativos, localizados em área particular | Até 05 exemplares | 17 |
| Acima de 05 exemplares, por exemplar | 6 | |
| Poda de exemplares imunes ao corte, localizados em área particular | 17 | |
| Transplante ou supressão de exemplares imunes ao corte | 34 | |
| Aproveitamento de exemplares nativos isolados atingidos por fenômenos naturais | 6 | |
| Manejo de árvores nativas por danos continuados ao patrimônio ou causando riscos de acidentes, por exemplar | 6 | |
| Manejo de vegetação para implantação de edificações, obras ou atividades licenciáveis, por exemplar | 6 | |
III - Atividades especificas
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | % DA URM |
| Abertura de trilhas e picadas | Extensão até 1 km | 23 |
| Extensão acima de 1km, por Km | 23 | |
| Manutenção de faixas de servidão | Extensão até 1 km | 28 |
| Extensão acima de 1km, por Km | 28 | |
| Manutenção de estradas e rodovias | Extensão até 1 km | 28 |
| Extensão acima de 1km, por Km | 28 |
IV — Manejo de vegetação para implantação ou atividades modificadoras do meio ambiente
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | % DA URM |
| Ampliação ou instalação de obras, empreendimentos e atividades em geral de utilidade pública ou interesse social | 70 |
V — Recuperação de áreas degradadas
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | % DA URM |
| Recuperação de floresta atingida por fenômenos naturais | Área de manejo até 2 h | 23 |
| Área de manejo acima de 2 h, por ha | 12 | |
| Supressão de vegetação exótica em formações naturais | 34 | |
| Implantação de projeto de reposição florestal | 28 | |
| Aproveitamento de árvores em caso de calamidade pública causada por fenômenos naturais | 45 | |
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor em 1º de abril de 2015.