Lei Ordinária nº 3.262, de 15 de dezembro de 2015
Institui a taxa de Licença de Operação de Regularização, incluindo o inciso IV no § 1º do art. 154 da Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
Licença de Operação de Regularização (LO de R): regulariza e autoriza a atividade e o empreendimento que estão em operação sem o devido licenciamento ambiental, diante da análise da viabilidade ambiental dos mesmos, da localização e concepções, bem como do cumprimento das adequações necessárias à continuidade da atividade ou do empreendimento.
Altera a Tabela XII da Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, incluindo a taxa de Licença de Operação de Regularização, passando a vigorar com a seguinte redação:
I - EM FUNÇÃO DO TIPO DE LICENÇA EXPEDIDA
I - EM FUNÇÃO DO TIPO DE LICENÇA EXPEDIDA
Porte | Potencial Poluidor | Licença Prévia % da URM | Licença de Instalação % da URM | Licença de Operação % da URM | Licença de Operação de Regularização % da URM |
Mínimo | Baixo | 50,00 | 135,00 | 68,00 | 253,00 |
Médio | 59,00 | 165,00 | 114,00 | 338,00 | |
Alto | 80,00 | 212,00 | 178,00 | 470,00 | |
Pequeno | Baixo | 97,00 | 229,00 | 135,00 | 461,00 |
Médio | 129,00 | 284,00 | 233,00 | 646,00 | |
Alto | 187,00 | 510,00 | 438,00 | 1135,00 | |
Médio | Baixo | 431,00 | 656,00 | 329,00 | 1416,00 |
Médio | 861,00 | 937,00 | 689,00 | 2487,00 | |
Alto | 1.292,00 | 1.279,00 | 1.670,00 | 4241,00 | |
Grande | Baixo | 2.325,00 | 1.247,00 | 1.033,00 | 4605,00 |
Médio | 3.100,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 7234,00 | |
Alto | 4.650,00 | 3.617,00 | 3.617,00 | 11884,00 | |
Excepecional | Baixo | 6.459,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 11625,00 |
Médio | 8.611,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | 15501,00 | |
Alto | 15.070,00 | 13.778,00 | 13.778,00 | 42626,00 | |
PRONAF | 18 | 42 | 30 | 90 |
Inclui inciso I-A na Tabela XII da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
TABELA XII
PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
I-A - EM FUNÇÃO DO TIPO DE LICENÇA EXPEDIDA, PARA LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS
Porte | Licença Prévia % da URM | Licença de Instalação % da URM | Licença de Operação % da URM | Licença de Operação de Regularização % da URM |
Mínimo (0 a 5 ha) | 780,16 | 848,82 | 624,13 | 2253,10 |
Pequeno (5,01 a 10 ha) | 2106,46 | 1129,91 | 936,19 | 4172,55 |
Médio (10,01 a 20 ha) | 2808,57 | 1872,38 | 1872,38 | 6553,34 |
Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei nº 2.310 de 16 de dezembro de 2009.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.