Lei Ordinária nº 3.663, de 11 de junho de 2019
Autoriza abertura de Credito Especial na Lei Orçamentária Anual de 2019 nº 3.593, de 15 de dezembro de 2018.
- Referência Simples
- •
- 15 Dez 2020
Vide:Ementa - Lei Ordinária nº 3.593, de 18 de dezembro de 2018 - Altera Anexo.
Fica autorizado a abertura de Crédito Especial na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.593 de 15 de dezembro de 2018, no montante de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) nas seguintes rubricas:
Desp. | Or.Un.F.Sf. Prog. P/A | Categoria | Rec | Descrição | Valor | |||
3022 | 03.01.04.122.0030.2301 | 3.3.3.5.0.41 | 0001 | CONTRIBUIÇÕES 13.0121.2153e 20181 nº 3.587, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 14.400,00 | |||
5592 | 05.05.12.573.0057.1569 | 3.3.3.9.0.31 | 3990 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 13.0121.2153e 2018l nº 3.587, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 7.000,00 | |||
10349 | 10.03.08.244.0101.1024 | 3.4.4.9.0.51 | 2130 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |||
10385 | 10.03.08.244.0102.1024 | 3.3.3.9.0.31 | 2145 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |||
|
|
|
| TOTAL | 23.400,00 |
O crédito aberto no artigo anterior será coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp. | Or.Un.F.Sf. Prog. P/A | Categoria | Rec | Descrição | Valor | |||
3003 | 03.01.04.122.0030.2301 | 3.3.3.9.0.46 | 0001 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 13.0121.2153e 2018l | 14.400,00 | |||
5590 | 05.05.12.573.0057.1569 | 3.3.3.5.0.41 | 3990 | CONTRIBUIÇÕES 13.0121.2153e 2018l nº 3.587, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 7.000,00 | |||
10348 | 10.03.08.244.0101.1024 | 3.3.3.9.0.39 | 2130 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.000,00 | |||
10383 | 10.03.08.244.0102.1024 | 3.3.3.9.0.31 | 2145 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.000,00 | |||
|
|
|
| TOTAL | 23.400,00 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.