Lei Ordinária nº 3.955, de 29 de março de 2022
Altera a estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta do Município de Carlos Barbosa, extinguindo, alterando e criando Cargos em Comissão (CC) e Funções Gratificadas (FG) constantes nas Leis Municipais nº 1.216, de 9 de junho de 1998, nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008, nº 2.870, de 9 de abril de 2013, nº 3.347, de 14 de dezembro de 2016; e cria 8 (oito) cargos de Guarda Municipal na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Fica revogado o art. 14 e o Anexo I, da Lei Municipal nº 3.347, de 14 de dezembro de 2016.
Fica excluído da Tabela do art. 19 da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990 - Quadro de Cargos em Comissão (CC) e Funções Gratificadas (FG) da Administração Direta do Executivo Municipal e da tabela do art. 15, da Lei Municipal nº 3.347, de 2016, o cargo de Diretor-Presidente da Proarte.
Denominação do Cargo | Cód. ident. da remuneração CC ou FG Nº* | Quant. cargos | C/H/Sem*** | Órgão ou Secretaria**** |
Assessor de Gabinete | 03 | 01 | 40 | Gabinete |
Diretor de Modernização e Inovação da Gestão | 07 | 01 | 40 | Fazenda |
Diretor de Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI | 02 | 09 | 44 | Educação |
| Assessor de Políticas de Esportes | 03 | 01 | 40 | Esportes, Lazer e Juventude |
Assessor de Políticas de Lazer e Juventude | 03 | 01 | 40 | Esportes, Lazer e Juventude |
Diretor Presidente da Fundação | 07 | 01 | ... | Fundação de Cultura e Arte |
Denominação do Cargo | Cód. ident. da remuneração CC ou FG Nº* | Quant. cargos | C/H/Sem*** | Órgão ou Secretaria**** |
Gestor de Relações Institucionais e TransparênciaCoordenador Geral de Relações Institucionais e Captação de Recursos | 8 | 1 | … | Gabinete do Prefeito |
Coordenador Geral de Governo | 8 | 2 | … | Gabinete do Prefeito |
Chefe de Gabinete | 7 | 1 | … | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Gabinete | 63 | 1 | 40 | Gabinete do Prefeito |
Assessor dos Conselhos Municipais | 2 3 | 1 | 40 | Gabinete do Prefeito |
Assessor Administrador III | 3 | 2 | 40 | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Imprensa | 4 | 1 | … | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Comunicação e Marketing | 3 | 1 | … | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor do Vice-Prefeito | 3 | 1+1 (1 cargo Extinto pela Lei nº 3.662/2019). | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito |
Assessor de Imprensa | 4 | 1+1 | … | Gabinete do Vice-Prefeito |
Assessor Técnico | 4 | 1 | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito |
Supervisor Geral de Criação de Sistemas | 5 | 1 | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito Extinto pela Lei nº 3.413/2017. |
Chefe de Manutenção Tecnológica | 4 | 1 | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Secretário Municipal da Administração | Subsídio fixado por lei específica | 1 | ... | Administração |
Diretor Jurídico | 7 | 1 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Diretor de Recursos HumanosCoordenador de Recursos Humanos | 6 | 1 | 40 | Administração |
Assessor Jurídico | 6 | 43(1 cargo extinto pela Lei nº 3.662/2019). | 20 | Administração |
Assessor Administrativo | 3 | 2 | 40 | Administração |
Supervisor de Frota, Oficina, Patrimônio e Arquivo Público | 4 | 1 | 44 | Administração Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Frota e Oficina | 3 4 | 1 | 44 | Administração Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON | 4 | 1 | 40 | Administração |
Coordenador de Patrimônio e Arquivo Público | 4 | 1 | 40 | Administração |
Assessor Administrativo III | 3 | 2 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Atendimento | 3 | 1 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Patrimônio e Arquivo | 3 | 1 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Secretário Municipal da Fazenda | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Fazenda |
Diretor de Controle Fazendário | 7 | 1 | 40 | Fazenda |
Diretor de Modernização e Inovação da Gestão | 67 | 1 | 40 | Fazenda |
Coordenador de TributaçãoSupervisorGeral de Tributação | 5 | 1 | 40 | Fazenda |
Supervisor Geral de Licitações e Contratos | 5 | 1 | 40 | Fazenda |
Coordenador de Licitações | 5 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador da Tecnologia da Informação | 4 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Orçamentos e Custos | 4 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Execução Contratual | 3 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Almoxarifado | 2 | 1 | 44 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Fazenda |
Assessor Jurídico | 6 | 1 | 20 | Fazenda |
Secretário Municipal da Educação | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Educação |
Assessor de Manutenção, Compras e Transporte Supervisor de Transporte Escolar | 4 | 1 | 40 | EducaçãoExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Diretor de Escola Municipal de Educação Infantil de Turno Integral - EMEI | 12 | 9 | 4440 | Educação |
Coordenador de Transporte Escolar | 4 | 1 | 40 | Educação |
Assessor Administrativo | 3 | 2 | 40 | Educação |
Secretário Municipal de Projetos e Obras PúblicasSecretário Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Projetos e Obras PúblicasProjetos Públicos e Meio Ambiente |
Gerente Municipal de Projetos, Convênios e Contratos IntergovernamentaisCoordenador de Projetos, Convênios e Contratos Intergovernamentais | 67 | 1 | 40 | Projetos e Obras PúblicasProjetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Técnico de ProjetosSupervisor de Projetos | 5 | 1 | 20 | Projetos e Obras PúblicasProjetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor de Projetos Chefe de Projetos | 4 | 1 | 40 | Projetos e Obras Públicas Projetos PúblicosExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Administrativo | 3 | 1+1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Supervisor Geral de Manutenção e Conservação de Estruturas Públicas | 6 | 1 | 44 | Projetos Públicos Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Supervisor de Meio Ambiente | 4 | 1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Técnico | 4 | 1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Geral | 3 | 1 | 44 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Coordenador de Manutenção de Prédios e Equipamentos Públicos | 6 | 1 | 44 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Planejamento Urbano | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Gestor de Meio Ambiente Sustentável e Urbanismo | 6 | 1 | ... | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente | 4 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo III | 3 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe do Horto Florestal | 2 | 1 | 44 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Ações Ambientais | 3 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Ações Ambientais | 2 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Secretário Municipal da Agricultura, Viação e Serviços | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Especial | 6 | 1 | 44 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Subprefeito | 6 | 6 | … | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Diretor Técnico Agropecuário | 6 | 1 | 40 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Diretor de Serviços Urbanos | 5 | 1 | 44 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Serviços de Britagem | 3 | 1 | 44 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo III | 3 | 1 | 40 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Viação e Saneamento | 3 | 1 | 44 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Serviços Gerais | 2 | 1 | 44 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Serviços de Roçada | 2 | 1 | 44 | Agricultura, Viação e Serviços Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Secretário Municipal da Saúde | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Saúde |
Gestor ExecutivoCoordenador Geral da Saúde | 8 | 1 | … | Saúde |
Coordenador da Unidade Básica de Saúde | 4 | 1 | 40 | Saúde |
Assessor Jurídico | 6 | 1 | 20 | Saúde |
Assessor Executivo | 5 | 1 | 40 | Saúde |
Coordenador da Política em Saúde Clínica e OdontológicaSupervisor Geral de Atendimento Especializado | 5 | 1 | 40 | Saúde |
Coordenador de Serviços de Atendimento SUS Supervisor Geral de Serviços de Regulação SUS | 5 | 1 | 40 | Saúde |
Chefe de Serviços da Farmácia | 4 | 1 | 40 | SaúdeExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Coordenador de Serviços e de Vigilância em SaúdeChefia de Serviços e Vigilância em Saúde e Vetores | 43 ?? | 1 | 40 | Saúde |
Chefe da Unidade Básica de Saúde de Arcoverde Chefe da Unidade de Saúde de Arcoverde | 3 4 | 1 | 40 | SaúdeExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor de Serviços de Agendamento e Regulação | 3 | 1 | 40 | SaúdeExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Atenção Básica | 4 | 1 | 40 | Saúde |
Chefe da Política de Saúde Mental | 3 | 1 | 40 | Saúde Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Administrativo III | 3 | 2 | 40 | Saúde Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Serviços de Combate a Vetores | 3 | 1 | 44 | Saúde Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Infraestrutura | 2 | 1 | 40 | Saúde Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Saúde Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Médico Auditor | 2 | 1 | 10 (mês) | Saúde |
Médico Chefe Responsável | 2 | 1 | 10 (mês) | Saúde |
Assessor Técnico | 4 | 1 | 40 | Saúde |
Assessor Administrativo | 3 | 2 | 40 | Saúde |
Coordenador do Centro Municipal de Atendimento Psicossocial – CEMAPS | 3 | 1 | 40 | Saúde |
Secretário Municipal da Assistência Social e Habitação | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Assistência Social e Habitação |
Diretor da Política do IdosoSupervisor da Política do Idoso | 74 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação |
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)Supervisor do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) | 54 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação |
Coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Supervisor do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) | 54 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação |
Coordenador da Política da HabitaçãoSupervisor da Política da Habitação | 54 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação |
Coordenador do Sistema Nacional de Emprego (SINE)Chefe do Sistema Nacional de Emprego (SINE) | 4 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação |
Assessor Administrativo | 3 | 1+2 | 40 | Assistência Social e Habitação |
Assessor Jurídico | 6 | 1 | 20 | Assistência Social e Habitação |
Assessor de Atividades de Convivência | 3 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Acompanhamento Habitacional | 3 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo III | 3 | 1 | 40 | Assistência Social e Habitação Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Secretário Municipal da Indústria Comércio e Turismo Secretário Municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Indústria, Comércio e TurismoDesenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio |
Assessor Administrativo III | 3 | 1 | 40 | Indústria, Comércio e Turismo Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Indústria e ComércioAssessor de Indústria, Comércio e Serviços | 23 | 1 | 40 | Indústria, Comércio e TurismoDesenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio |
Assessor de TurismoAssessor de Desenvolvimento Turístico | 23 | 1 | 40 | Indústria, Comércio e TurismoDesenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio |
Assessor de Eventos Supervisor de Eventos | 24 | 1 | 40 | Indústria, Comércio e TurismoDesenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio |
Assessor Administrativo | 3 | 1+1 | 40 | Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio |
Assessor de Eventos | 3 | 1 | 40 | Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude | 1 | 1 | … | Esportes, Lazer e Juventude |
Assessor Executivo | 4 | 1 | 40 | Esportes, Lazer e Juventude Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Políticas de Esportes | 23 | 1 | 40 | Esportes, Lazer e Juventude |
Assessor de Políticas de Lazer e Juventude | 23 | 1 | 40 | Esportes, Lazer e Juventude |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Esportes, Lazer e Juventude |
Chefe de Serviços de Manutenção de Praças e Jardins | 2 | 1 | 44 | Esportes, Lazer e Juventude Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 |
|
Secretário de Segurança, Trânsito e LogísticaSecretário de Segurança e Trânsito | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Segurança, Trânsito e LogísticaSegurança e Trânsito |
Diretor de Trânsito Supervisor de Trânsito e Sinalização | 4 | 1 | 44 40 | Segurança, Trânsito e Logística Segurança e TrânsitoExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Coordenador da Defesa Civil, Segurança e Monitoramento Chefe da Defesa Civil e Monitoramento | 2 3 | 1 | 40 | Segurança, Trânsito e Logística Segurança e TrânsitoExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Segurança e Trânsito |
Coordenador de Logística | 4 | 1 | 44 | Segurança, Trânsito e Logística Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Energia e Comunicação Chefe de Iluminação pública | 2 | 1 | 44 | Segurança, Trânsito e Logística Segurança e Trânsito Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Administrativo III | 3 | 1 | 40 | Segurança, Trânsito e Logística Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Serviços de Oficina | 4 | 1 | 44 | Segurança, Trânsito e Logística Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Serviços de Manutenção da Sinalização | 2 | 1 | 44 | Segurança, Trânsito e Logística Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Serviços de Manutenção da Sinalização | 3 | 1 | 44 | Segurança e Trânsito Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Coordenador de Trânsito | 4 | 1 | 40 | Segurança e Trânsito |
Assessor Geral | 3 | 1 | 40 | Segurança e Trânsito |
Coordenador de Segurança | 3 | 1 | 40 | Segurança e Trânsito |
Assessor Técnico de Projetos | 5 | 1 | 20 | Segurança, Trânsito e Logística Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Agricultura e Meio Ambiente Agricultura |
Subprefeito | 4 | 6 | … | Agricultura e Meio Ambiente Agricultura |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Agricultura e Meio Ambiente Agricultura |
Supervisor Geral de Serviços | 5 | 1 | 44 | Agricultura e Meio Ambiente Agricultura |
Supervisor Geral Técnico Agropecuário Supervisor Técnico Agropecuário | 5 | 1 | 40 | Agricultura e Meio Ambiente Agricultura |
Supervisor de Inspeção Sanitária | 4 | 1 | 40 | Agricultura e Meio Ambiente Extinto pela Lei nº 3.413/2017. |
Supervisor de Meio Ambiente | 4 | 1 | 40 | Agricultura e Meio Ambiente Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe do Horto Florestal e Controle da Coleta Seletiva | 3 | 1 | 44 | Agricultura e Meio Ambiente Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Ações Ambientais | 3 | 1 | 40 | Agricultura e Meio Ambiente Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Conservação de Espaços Públicos | 3 | 1 | 44 | Agricultura e Meio Ambiente Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Coordenador de Frota de Veículos | 4 | 1 | 44 | Agricultura |
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas |
Supervisor Geral de Serviços Urbanos | 5 | 1 | 44 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas |
Supervisor Geral de Diretrizes Urbanísticas | 5 | 1 | 40 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas |
Assessor de Serviços de Britagem | 3 | 1 | 44 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas Extinto pela Lei nº 3.413/2017. |
Chefe de Serviços de Viação e Saneamento | 3 | 1 | 44 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Serviços Gerais | 3 | 1 | 44 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe Geral de Fiscalização de Obras e Posturas | 4 | 1 | 40 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Serviços deColeta em Vias e Passeios Públicos | 3 | 1 | 44 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Geral | 3 | 4 | 44 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas |
Coordenador de Inspeção de Obras e Posturas | 4 | 1 | 40 | Planejamento, Serviços e Vias Urbanas |
Diretor Presidente da Fundação | 7 | 1 | … | Fundação de Cultura e Arte Extinto pela Lei nº 3.955/2022. |
*Código de Identificação da Remuneração – CC ou FG n°
** Quantidade de Cargos
*** Carga Horária Semanal
**** O Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito são os únicos órgãos da Tabela
Fica alterado o § 2º do art. 6º, da Lei Municipal nº 1.216, de 9 de junho de 1998, passando a vigorar com a seguinte redação:
O cargo de Diretor-Presidente é de livre nomeação e exoneração do Prefeito e terá remuneração fixada em consonância com o estabelecido para o Padrão CC-07 do quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, constante no art. 19 da Lei Municipal nº 685, de 1990; o regime de trabalho e demais competências e atribuições do cargo são as constantes no Estatuto da Proarte.
Fica criado o art. 6º-A na Lei Municipal nº 1.216, de 1998, com a seguinte redação:
É criado 1 (um) Cargo em Comissão ou Função Gratificada de Assessor Administrativo na Fundação de Cultura e Arte - Proarte, com remuneração fixada em consonância com o estabelecido para o Padrão CC-03 do Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas constante no art. 19 da Lei Municipal nº 685, de 1990, cujas atribuições e carga horária são:
CARGO: Assessor Administrativo
CC - 03 ou FG-03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40h
Atribuições: Assessor Administrativo compete prestar serviços de assessoria técnica e administrativa e desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Fica alterado o inc. II do art. 27, da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação:
03 (três) cargos de Supervisor de Ensino para o exercício na SME, providos através de Função Gratificada;
Ficam excluídos da Tabela do art. 19 e do Anexo III da Lei Municipal nº 685, de 1990, os cargos de:
I - Assessor dos Conselhos Municipais, CC-03 ou FG-03;
II - Médico Chefe Responsável, CC-02 ou FG-02;
III - Auditor Médico, CC-02 ou FG-02; e
IV - Coordenador de Segurança, CC-03 ou FG-03.
- Referência Simples
- •
- 12 Mai 2022
Vide:
Denominação do Cargo | Cód. ident. da remuneração CC ou FG Nº* | Quant. cargos | C/H/Sem*** | Órgão ou Secretaria**** |
Gestor de Relações Institucionais e TransparênciaCoordenador Geral de Relações Institucionais e Captação de Recursos | 8 | 1 | … | Gabinete do Prefeito |
Coordenador Geral de Governo | 8 | 2 | … | Gabinete do Prefeito |
Chefe de Gabinete | 7 | 1 | … | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Gabinete | 63 | 1 | 40 | Gabinete do Prefeito |
Assessor dos Conselhos Municipais | 2 3 | 1 | 40 | Gabinete do Prefeito Extinto pela Lei nº 3.955/2022. |
Assessor Administrador III | 3 | 2 | 40 | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Imprensa | 4 | 1 | … | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Comunicação e Marketing | 3 | 1 | … | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Gabinete do PrefeitoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor do Vice-Prefeito | 3 | 1+1 (1 cargo Extinto pela Lei nº 3.662/2019). | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito |
Assessor de Imprensa | 4 | 1+1 | … | Gabinete do Vice-Prefeito |
Assessor Técnico | 4 | 1 | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito |
Supervisor Geral de Criação de Sistemas | 5 | 1 | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito Extinto pela Lei nº 3.413/2017. |
Chefe de Manutenção Tecnológica | 4 | 1 | 40 | Gabinete do Vice-Prefeito Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Secretário Municipal da Administração | Subsídio fixado por lei específica | 1 | ... | Administração |
Diretor Jurídico | 7 | 1 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Diretor de Recursos HumanosCoordenador de Recursos Humanos | 6 | 1 | 40 | Administração |
Assessor Jurídico | 6 | 43(1 cargo extinto pela Lei nº 3.662/2019). | 20 | Administração |
Assessor Administrativo | 3 | 2 | 40 | Administração |
Supervisor de Frota, Oficina, Patrimônio e Arquivo Público | 4 | 1 | 44 | Administração Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Chefe de Frota e Oficina | 3 4 | 1 | 44 | Administração Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON | 4 | 1 | 40 | Administração |
Coordenador de Patrimônio e Arquivo Público | 4 | 1 | 40 | Administração |
Assessor Administrativo III | 3 | 2 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Atendimento | 3 | 1 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Patrimônio e Arquivo | 3 | 1 | 40 | AdministraçãoExtinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Secretário Municipal da Fazenda | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Fazenda |
Diretor de Controle Fazendário | 7 | 1 | 40 | Fazenda |
Diretor de Modernização e Inovação da Gestão | 67 | 1 | 40 | Fazenda |
Coordenador de TributaçãoSupervisorGeral de Tributação | 5 | 1 | 40 | Fazenda |
Supervisor Geral de Licitações e Contratos | 5 | 1 | 40 | Fazenda |
Coordenador de Licitações | 5 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador da Tecnologia da Informação | 4 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Orçamentos e Custos | 4 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Execução Contratual | 3 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe de Almoxarifado | 2 | 1 | 44 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Fazenda Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Fazenda |
Assessor Jurídico | 6 | 1 | 20 | Fazenda |
Secretário Municipal da Educação | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Educação |
Assessor de Manutenção, Compras e Transporte Supervisor de Transporte Escolar | 4 | 1 | 40 | EducaçãoExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Diretor de Escola Municipal de Educação Infantil de Turno Integral - EMEI | 12 | 9 | 4440 | Educação |
Coordenador de Transporte Escolar | 4 | 1 | 40 | Educação |
Assessor Administrativo | 3 | 2 | 40 | Educação |
Secretário Municipal de Projetos e Obras PúblicasSecretário Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Projetos e Obras PúblicasProjetos Públicos e Meio Ambiente |
Gerente Municipal de Projetos, Convênios e Contratos IntergovernamentaisCoordenador de Projetos, Convênios e Contratos Intergovernamentais | 67 | 1 | 40 | Projetos e Obras PúblicasProjetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Técnico de ProjetosSupervisor de Projetos | 5 | 1 | 20 | Projetos e Obras PúblicasProjetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor de Projetos Chefe de Projetos | 4 | 1 | 40 | Projetos e Obras Públicas Projetos PúblicosExtinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Assessor Administrativo | 3 | 1+1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Supervisor Geral de Manutenção e Conservação de Estruturas Públicas | 6 | 1 | 44 | Projetos Públicos Extinto pela Lei nº 3.662/2019. |
Supervisor de Meio Ambiente | 4 | 1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Técnico | 4 | 1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Geral | 3 | 1 | 44 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Coordenador de Manutenção de Prédios e Equipamentos Públicos | 6 | 1 | 44 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Assessor Administrativo | 3 | 1 | 40 | Projetos Públicos e Meio Ambiente |
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Planejamento Urbano | Subsídio fixado por lei específica | 1 | … | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Gestor de Meio Ambiente Sustentável e Urbanismo | 6 | 1 | ... | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente | 4 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo III | 3 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Chefe do Horto Florestal | 2 | 1 | 44 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor Administrativo II | 2 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Coordenador de Ações Ambientais | 3 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
Assessor de Ações Ambientais | 2 | 1 | 40 | Meio Ambiente e Planejamento Urbano Extinto pela Lei nº 3.347/2016. |
