Lei Ordinária nº 3.973, de 17 de maio de 2022
Fica autorizada a abertura de Crédito Especial na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.925, de 14 de dezembro de 2021, nas Secretarias da Saúde e da Educação, no montante de R$ 2.860.895,42 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) nas seguintes rubricas:
- Referência Simples
- •
- 06 Jun 2022
Vide:
Desp. | Or.Un.F.Sf. Prog. P/A | Categoria | Rec | Descrição | Valor |
5219 | 5.02.12.365.0051.2515 | 3.3.3.90.34 | 0020 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 166.000,00 |
5319 | 5.03.12.361.0053.2901 | 3.3.3.90.34 | 0020 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 198.000,00 |
9009 | 9.01.10.301.0090.2901 | 3.3.3.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 816.756,80 |
9209 | 9.02.10.302.0091.2901 | 3.3.3.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 1.534.038,62 |
9309 | 9.03.10.303.0092.2901 | 3.3.3.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 |
9409 | 9.04.10.305.0093.2901 | 3.3.3.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 |
9509 | 9.05.10.122.0096.2901 | 3.3.3.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 125.800,00 |
9609 | 9.06.10.301.0094.1971 | 3.3.3.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 |
9445 | 9.04.10.305.0093.2906 | 3.3.3.90.32 | 0040 | MAT, BEM OU SERV. P/ DISTR. GRATUITA | 20.000,00 |
|
|
|
| TOTAL: | 2.860.895,42 |
O crédito aberto no art. 1º será coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp. | Or.Un.F.Sf. Prog. P/A | Categoria | Rec | Descrição | Valor |
5292 | 5.02.12.365.0000.0102 | 3.3.1.91.13 | 0020 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 364.000,00 |
9003 | 9.01.10.301.0090.2901 | 3.3.1.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 816.756,80 |
9203 | 9.02.10.302.0091.2901 | 3.3.1.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 1.534.038,62 |
9303 | 9.03.10.303.0092.2901 | 3.3.1.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 |
9403 | 9.04.10.305.0093.2901 | 3.3.1.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 |
9503 | 9.05.10.122.0096.2901 | 3.3.1.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 125.800,00 |
9581 | 9.05.10.122.0096.1920 | 3.3.1.90.34 | 0040 | OUTRAS DESP. PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 |
9050 | 9.01.10.301.0090.2902 | 3.3.3.90.30 | 0040 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
|
|
|
| TOTAL: | 2.860.895,42 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.