Lei Ordinária nº 4.086, de 14 de março de 2023
Fica autorizada a abertura de Crédito Especial na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 4.060, de 13 de dezembro de 2022, no montante de R$ 1.517.250,00 (um milhão, quinhentos e dezessete mil e duzentos e cinquenta reais) nas seguintes rubricas:
- Referência Simples
- •
- 17 Abr 2023
Vide:Ementa - Lei Ordinária nº 4.060, de 13 de dezembro de 2022 - Altera Anexo.
Desp. | Or. Un. F. Sf. Prog. P/A | Categoria | Rec. | Fonte STN | CO | Descrição | Valor |
138 | 1.01.01.031.0001.2008 | 3.3.3.90.08 | 0001 | 500 | - | OUTROS BENEF. ASSIST. SERVIDOR E MILITAR | 15.000,00 |
3038 | 3.01.04.122.0030.2308 | 3.3.3.90.08 | 0001 | 500 | - | OUTROS BENEF. ASSIST. SERVIDOR E MILITAR | 1.052.250,00 |
9738 | 9.07.10.301.0095.2308 | 3.3.3.90.08 | 0001 | 500 | - | OUTROS BENEF. ASSIST. SERVIDOR E MILITAR | 450.000,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL | 1.517.250,00 |
O crédito aberto no art. 1º será coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp. | Or. Un. F. Sf. Prog. P/A | Categoria | Rec. | Fonte STN | CO | Descrição | Valor |
120 | 1.01.01.031.0001.2008 | 3.3.1.90.08 | 0001 | 500 | - | OUTROS BENEF. ASSIST. SERVIDOR E MILITAR | 15.000,00 |
3017 | 3.01.04.122.0030.2308 | 3.3.1.90.08 | 0001 | 500 | - | OUTROS BENEF. ASSIST. SERVIDOR E MILITAR | 1.052.250,00 |
9740 | 9.07.10.301.0095.2308 | 3.3.1.90.08 | 0001 | 500 | - | OUTROS BENEF. ASSIST. SERVIDOR E MILITAR | 450.000,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL | 1.517.250,00 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.