Lei Ordinária nº 2.796, de 28 de junho de 2012
- Referência Simples
- •
- 07 Dez 2020
Vide:Ementa - Lei Ordinária nº 2.700, de 01 de dezembro de 2011 - Altera Anexo.
Art. 1º.
Fica autorizado à abertura de crédito Especial no Orçamento de 2012, Lei nº 2.700 de 1º de Dezembro de 2011, no montante de R$ 45.000,00 ( quarenta e cinco mil reais) na seguinte rubrica:
Desp | Órgão Un | F/Subf/Prog ProJ. | Categoria | Rec | Descricao | Valor (R$) |
130 | 01 1 | 01 031 011 2001 | 3.1.90.94 | 01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
2030 | 02 1 | 04 122 045 2201 | 3.1.90.94 | 01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
3040 | 03 1 | 04 122 046 2301 | 3.1.90.94 | 01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
5040 | 05 1 | 12 361 210 2501 | 3.1.90.94 | 20 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
9001 | 09 1 | 0 122 046 2901 | 3.1.90.94 | 40 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
14020 | 14 1 | 1 09 272 136 2122 | 3.1.90.94 | 50 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
15060 | 15 1 | 13 122 046 2161 | 3.1.90.94 | 3880 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
Total | 45.000,00 |
Art. 2º.
O crédito aberto no artigo anterior será coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp | Órgão Un | F/ Subf/ Prog ProJ. | Categoria | Rec | Descricao | Valor (R$) |
100 | 01 1 | 01 031 011 2001 | 3.1.90.11 | 01 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.000,00 |
2000 | 02 1 | 04 122 045 2201 | 3.1.90.11 | 01 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.000,00 |
3001 | 03 1 | 04 122 046 2301 | 3.1.90.11 | 01 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.000,00 |
5001 | 05 1 | 12 361 210 2501 | 3.1.90.11 | 20 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.000,00 |
9000 | 09 1 | 10 122 046 2901 | 3.1.90.11 | 40 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.000,00 |
14000 | 14 1 | 09 272 136 2122 | 3.1.90.11 | 50 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.000,00 |
15000 | 15 1 | 13 122 046 2161 | 3.1.90.11 | 3880 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.000,00 |
Total | 45.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.