Lei Ordinária nº 3.732, de 10 de dezembro de 2019
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 3.749, de 11 de fevereiro de 2020
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 3.765, de 24 de março de 2020
- Referência Simples
- •
- 17 Dez 2020
Citado em:Ementa - Lei Ordinária nº 3.749, de 11 de fevereiro de 2020 - Altera Anexo.- •
- Referência Simples
- •
- 17 Dez 2020
Citado em:Ementa - Lei Ordinária nº 3.765, de 24 de março de 2020 - Altera Anexo.
Art. 1º.
A Receita Orçada para o exercício de 2020 é de R$ 162.200.000,00 (Cento e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:
RECEITAS CORRENTES | |||
Imposto, Taxas e Contribuição de Melhoria ......... | R$ | 33.373.700,00 | |
Contribuições ................................................................... | R$ | 4.669.700,00 | |
Receita Patrimonial ........................................................ | R$ | 11.593.100,00 | |
Receita Agropecuária ..................................................... | R$ | 336.800,00 | |
Receita Industrial ............................................................. | R$ | 24.000,00 | |
Receita de Serviços ......................................................... | R$ | 4.014.600,00 | |
Transferências Correntes .............................................. | R$ | 94.730.986,00 | |
Outras Receitas Correntes ............................................ | R$ | 1.070.114,00 | 149.813.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
Operações de Crédito .................................................. | R$ | 600,00 | |
Alienação de Bens ......................................................... | R$ | 600,00 | |
Amortização de Empréstimos ................................... | R$ | 40.000,00 | |
Transferências de Capital ............................................ | R$ | 1.400,00 | 42.600,00 |
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA | |||
Contribuições ................................................................. | R$ | 12.344.400,00 | 12.344.400,00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA ............................ | R$ | 162.200.000,00 |
Art. 2º.
A despesa para o exercício de 2020 é fixada em R$ 162.200.000,00 (Cento e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes dos anexos que fazem parte integrante desta Lei e segundo a seguinte classificação geral por Poder:
PODER LEGISLATIVO:
PODER EXECUTIVO:
IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL:
PROARTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE:
PODER LEGISLATIVO:
DESPESAS CORRENTES | |||
Pessoal e Encargos Sociais .................. | R$ | 1.120.200,00 | |
Outras Despesas Correntes ................. | R$ | 469.400,00 | 1.589.600,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | |||
Investimentos ............................................ | R$ | 80.000,00 | 80.000,00 |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | |||
Pessoal e Encargos Sociais ................... | R$ | 27.000,00 | 27.000,00 |
Soma ................................................ | R$ | 1.696.600,00 |
PODER EXECUTIVO:
DESPESAS CORRENTES | |||
Pessoal e Encargos Sociais .................. | R$ | 54.507.133,00 | |
Juros e Encargos da Dívida .................. | R$ | 2.100.000,00 | |
Outras Despesas Correntes ................. | R$ | 54.231.007,00 | 110.838.140,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | |||
Investimentos ......................................... | R$ | 7.228.660,00 | |
Inversões Financeiras ............................ | R$ | 200,00 | |
Amortização da Dívida .......................... | R$ | 2.500.000,00 | 9.728.860,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||
Reserva de Contingência ...................... | R$ | 500.000,00 | 500.000,00 |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | |||
Pessoal e Encargos Sociais .................... | R$ | 12.344.400,00 | |
Outras Despesas Correntes .................. | R$ | 100,00 | 12.344.500,00 |
Soma ............................................... | R$ | 133.411.500,00 |
IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL:
DESPESAS CORRENTES | |||
Pessoal e Encargos Sociais ................... | R$ | 15.728.000,00 | |
Outras Despesas Correntes .................. | R$ | 613.500,00 | 16.341.500,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | |||
Investimentos ............................................ | R$ | 1.500,00 | 1.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||
Reserva de Contingência ....................... | R$ | 9.261.400,00 | 9.261.400,00 |
Soma ................................................. | R$ | 25.604.400,00 |
PROARTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE:
DESPESAS CORRENTES | |||
Pessoal e Encargos Sociais .................... | R$ | 511.360,00 | |
Outras Despesas Correntes .................. | R$ | 859.240,00 | 1.370.600,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | |||
Investimentos ............................................ | R$ | 38.900,00 | 38.900,00 |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | |||
Pessoal e Encargos Sociais .................... | R$ | 78.000,00 | 78.000,00 |
Soma ................................................ | R$ | 1.487.500,00 |
TOTAL .............................................. | R$ | 162.200.000,00 |
Art. 3º.
Fica o Município autorizado a desdobrar os elementos de despesa, a partir do sexto nível, constantes na proposta orçamentária para o exercício de 2020.
Art. 4º.
O valor atribuído a cada projeto ou atividade representa uma revisão de custos que será considerada automaticamente reajustada pela efetiva execução, respeitados os limites fixados por elemento de despesa em cada unidade orçamentária.
Art. 5º.
Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a abrir Créditos Suplementares:
I - até o limite de 40% (quarenta por cento) do total do orçamento para remanejar dotações entre os órgãos;
II - para remanejar dotações orçamentárias dentro de cada órgão, até o limite da dotação orçamentária fixada para cada órgão;
III - para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
IV - com os saldos de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário e nas respectivas despesas vinculadas;
V - por superavit, com os valores de cancelamentos de restos a pagar de recursos livres e vinculados durante o exercício de 2020; e
VI - com o superavit do Recurso Livre, verificado por ocasião do encerramento do exercício de 2019, até o montante apurado.
I - até o limite de 40% (quarenta por cento) do total do orçamento para remanejar dotações entre os órgãos;
II - para remanejar dotações orçamentárias dentro de cada órgão, até o limite da dotação orçamentária fixada para cada órgão;
III - para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
IV - com os saldos de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário e nas respectivas despesas vinculadas;
V - por superavit, com os valores de cancelamentos de restos a pagar de recursos livres e vinculados durante o exercício de 2020; e
VI - com o superavit do Recurso Livre, verificado por ocasião do encerramento do exercício de 2019, até o montante apurado.
Art. 6º.
A Reserva de Contingência do Executivo no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) terá aplicação na forma da letra "b" do inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 7º.
A Reserva de Contingência do Instituto de Previdência Municipal - IPRAM no montante de R$ 9.261.400,00 (nove milhões, duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos reais) terá aplicação na forma da letra "b" do inciso III do art. 5º da LC. 101/2000, e representa uma previsão de superavit financeiro para o Instituto.
Art. 8º.
Fica autorizado repasse financeiro a organizações da sociedade civil, através de parcerias, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 9º.
Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.