Lei Ordinária nº 2.402, de 20 de abril de 2010

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

2402

2010

20 de Abril de 2010

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DE 2010, LEI N° 2.291/09 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

a A
Vigência a partir de 18 de Maio de 2010.
Dada por Lei Ordinária nº 2.425, de 18 de maio de 2010

Abre crédito especial no orçamento de 2010, Lei nº 2.291/09 de 08 de dezembro de 2009.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

    Art. 1º. 

    Fica autorizado a abertura de crédito Especial no Orçamento de 2010, Lei nº 2.291 de 08 de Dezembro de 2009, no montante de R$ 222.097,00 (duzentos e vinte e dois mil, noventa e sete reais) nas seguintes rubricas:

      Art. 1º. 

      Fica autorizado à abertura de crédito Especial no Orçamento de 2010, Lei nº 2.291 de 08 de Dezembro de 2009, no montante de R$ 230.097,00 (duzentos e trinta mil, noventa e sete reais) nas seguintes rubricas:

      Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.425, de 18 de maio de 2010.
        Desp Or  UnF. Sf. Prog P.AtiCategoriaRecDescriçãoValor
        911809 110 301 0157 29203.3.90.36 4590OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA18.000,00
        911909 110 301 0157 29203.3.90.394590OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. JURÍDICA9.000,00
        912009 110 301 0157 29204.4.90.52 4590EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE8.000,00
        912109 110 301 0150 29213.3.90.304590MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
        912209 110 301 0150 29213.3.90.334590PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO5.866,00
        912309 110 301 0159 19023.1.90.114090VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL16.446,00
        912409 110 302 0170 29183.1.90.394240OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA31.990,00
        912509 110 301 0159 19023.1.90.114080VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL4.609,00
        912609 110 301 0159 19023.1.90.114530VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL33.173,00
        912709 110 301 0159 19023.1.90.114520VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL30.000,00
        912809 110 301 0159 19023.1.90.164520OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIVIL 2.102,00
        912909 110 301 0159 19023.1.90.144520DIARIAS - PESSOAL CIVIL1.000,00
        913009 110 301 0159 19023.1.90.304520MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
        913109 110 301 0159 19023.1.90.394520OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA5.000,00
        913209 110 301 0159 19024.4.90.524520EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE14.000,00
        913309 110 301 0159 19023.3.90.304110MATERIAL DE CONSUMO 511,00
        913409 110 301 0159 19023.3.90.304540MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
        913509 110 301 0159 19023.3.90.394540OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA 6.200,00
        913609 110 301 0159 19024.4.90.524540EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE6.200,00
             Total222.097,00
          Desp Or  UnF. Sf. Prog P.AtiCategoriaRecDescriçãoValor
          911809 110 301 0157 29203.3.90.36 4590OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA18.000,00
          911909 110 301 0157 29203.3.90.394590OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. JURÍDICA9.000,00
          912009 110 301 0157 29204.4.90.52 4590EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE8.000,00
          912109 110 301 0150 29213.3.90.304590MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
          912209 110 301 0150 29213.3.90.334590PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO5.866,00
          912309 110 301 0159 19023.1.90.114090VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL16.446,00
          912409 110 302 0170 29183.1.90.394240OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA31.990,00
          912509 110 301 0159 19023.1.90.114080VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL4.609,00
          912609 110 301 0159 19023.1.90.114530VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL33.173,00
          912709 110 301 0159 19023.1.90.114520VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL30.000,00
          912809 110 301 0159 19023.1.90.164520OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIVIL 2.102,00
          912909 110 301 0159 19023.1.90.144520DIARIAS - PESSOAL CIVIL1.000,00
          913009 110 301 0159 19023.1.90.304520MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
          913109 110 301 0159 19023.1.90.394520OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA5.000,00
          913209 110 301 0159 19024.4.90.524520EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE14.000,00
          913309 110 301 0159 19023.3.90.304110MATERIAL DE CONSUMO 511,00
          913409 110 301 0159 19023.3.90.304540MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
          913509 110 301 0159 19023.3.90.394540OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA 6.200,00
          913609 110 301 0159 19024.4.90.524540EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE6.200,00
               Total222.097,00
          Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.425, de 18 de maio de 2010.
            Art. 2º. 

            O crédito aberto no artigo anterior será coberto com o superávit dos recursos vinculados da Saúde, recursos 4590 F-NAO PAB no montante de R$ 60.866,00; 4090 E-PSF no montante de R$ 16.446,00; 4240 E-REG.RESOLVE no montante de R$ 31.990,00; 4080 E-PACS-SAUDE P/TODOS no montante de R$ 4.609,00; 4530 F-PACS/PAB VARIAVEL no montante de R$ 33.173,00; 4520 F-PSF/PAB VARIAVEL no montante de R$ 62.102,00; 4110 E-SAUDE BUCAL no montante de R$ 511,00 e 4540 F-S. BUCAL/PAB VARIAVEL no montante de R$ 20.400,00.

              Art. 3º. 

              Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


                Carlos Barbosa, 20 de abril de 2010, 51º de Emancipação.

                Fernando Xavier da Silva
                Prefeito Municipal