Lei Ordinária nº 4.035, de 25 de outubro de 2022
Dada por Lei Ordinária nº 4.119, de 25 de abril de 2023
Fica aprovado o Calendário de Eventos do Município de Carlos Barbosa, para o ano de 2023, conforme consta no Anexo Único, parte integrante desta Lei.
O Poder Executivo regulamentará, se necessário, na época apropriada, cada um dos eventos.
As datas dos eventos constantes do Anexo Único poderão ser alteradas e/ou canceladas/suspensas em decorrência de situações que impeçam a realização dos mesmos na forma programada, especialmente em casos de calamidade pública, força maior, condições climáticas adversas, ou, ainda, conforme necessidade/conveniência/oportunidade do Poder Público Municipal, mediante decreto.
Para os efeitos desta Lei, consideram-se eventos:
comemorações e atividades relacionadas a datas alusivas a fatos e momentos históricos;
festas tradicionais, culturais e populares;
festivais ou mostra de artes;
atividades que estimulem práticas esportivas, recreativas e de lazer;
atividades de cunho educativo que objetivem a transmissão de conhecimento à comunidade;
movimentos de preservação dos direitos humanos;
atividades religiosas de valor comunitário;
atividades de grupos étnicos que objetivem a divulgação de suas culturas;
feiras tradicionais que se destaquem por seu reconhecimento, no mínimo em nível municipal.
Não integrarão o Calendário de Eventos de Carlos Barbosa aqueles eventos sem alcance comunitário, social, cultural ou turístico.
O Calendário de Eventos de Carlos Barbosa tem por objetivo:
promover o desenvolvimento social, cultural, econômico e turístico do Município;
orientar o Executivo Municipal no sentido da preservação de bens e valores históricos e culturais do Município;
estimular a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer;
divulgar os eventos constantes no Anexo Único desta Lei.
Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar ingressos e a promover outras receitas, quando for cabível, na realização dos eventos, constando na regulamentação de cada um deles a tabela de valores.
Os recursos arrecadados nas promoções poderão ser utilizados para suplementar as dotações orçamentárias do evento.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas necessárias para promover os eventos, inclusive divulgação, premiação, alimentação e estadia a convidados e participantes, conforme limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Os eventos poderão ser promovidos exclusivamente pelo Poder Executivo ou em parceria com entidades privadas e/ou públicas, ou delegar a estas a incumbência.
As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
2. FEVEREIRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
1º a 28 | 52º Campeonato Citadino de Futsal | SMELJ | SESC/Estudantek |
1º | Início das Atividades do Projeto Bem Viver - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
1º | Baile de Abertura das Atividades - Centro de Convivência do Idoso | SMASH | (Redação dada pelo Decreto nº 4021/2023) |
04 | 4º Barbosa KerbbierFest | SMDTIC |
|
07, 09, 14 e 16 | Recreio nas Férias (Camp. Bom De Bola, Bom na Escola) | SMELJ |
|
08 | Reunião de Líderes - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
10 e 11* | 7º Carlos Barbosa Harley`s Day | Moto Grupo Banidos do Inferno | SMELJ |
10** | Happy Hour | Moto Grupo Banidos do Inferno | SMELJ |
17 | Baile de Carnaval - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
18 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
24 | Recreio nas Férias (Sacada Certa) | SMELJ |
|
24 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
25 | 2º Festival de Pintura | PROARTE |
|
25*** | 6º Piquenique na Estação | SMELJ |
|
25 e 26 | Circuito Verão SESC | SMELJ | SESC |
*Em caso de chuva o evento será transferido para os dias 10 e 11 de março | |||
**Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 10 de março | |||
***Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 26 de fevereiro |
2. FEVEREIRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
1º a 28 | 52º Campeonato Citadino de Futsal | SMELJ | SESC/Estudantek |
1º | Início das Atividades do Projeto Bem Viver - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
1º | Baile de Abertura das Atividades - Centro de Convivência do Idoso | SMASH | (Redação dada pelo Decreto nº 4021/2023) |
04 | 4º Barbosa KerbbierFest | SMDTIC |
|
07, 09, 14 e 16 | Recreio nas Férias (Camp. Bom De Bola, Bom na Escola) | SMELJ |
|
08 | Reunião de Líderes - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
10 e 11* | 7º Carlos Barbosa Harley`s Day | Moto Grupo Banidos do Inferno | SMELJ |
10** | Happy Hour | Moto Grupo Banidos do Inferno | SMELJ |
17 | Baile de Carnaval - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
18 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
24 | Recreio nas Férias (Sacada Certa) | SMELJ |
|
24 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
25 | 2º Festival de Pintura | PROARTE |
|
25*** | 6º Piquenique na Estação | SMELJ |
|
25 e 26 | Circuito Verão SESC | SMELJ | SESC |
27/02 a 06/03 | BR Futsal Tour - Etapa Carlos Barbosa/RS Atividades da Seleção Brasileira de Futsal em escola do Município e/ou Projeto Social e participação de crianças de escolas municipais em treino da Seleção |
| SMELJ |
*Em caso de chuva o evento será transferido para os dias 10 e 11 de março | |||
**Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 10 de março | |||
***Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 26 de fevereiro |
3. MARÇO |
| |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
|
A definir | Projeto Palco Iluminado | SME |
|
|
1º a 31 | 52º Campeonato Citadino de Futsal | SMELJ | SESC/Estudantek |
|
1º | Encontro Oficineiras de Artesanato - Centro de Convivência Idoso | SMASH |
|
|
02 | Abertura do Mês da Mulher | SMASH |
|
|
04 | Speed Noturno | À Bloc Eventos & Esportes | SMELJ |
|
05 | Missa em Homenagem à Mulher - Igreja Matriz | SMASH |
|
|
10 | Homenagem ao Dia da Mulher Barbosense | SMASH |
|
|
12 | 6º Piquenique na Estação | SMELJ | - | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4034/2023) |
17 | Chá da Mulher Idosa - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
18 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
|
19 | Festival de Vôlei do Mês da Mulher | SMELJ | SESC |
|
21 | Dia Municipal da Síndrome de Down | SMASH |
|
|
24 | Bingo de Páscoa - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
26 | Mega Treino Drift Trike, Carrinhos de Rolimã, Skate Downhill Speed | DHS - Associação DH Skate Race e Comunidade do 5 da Boa Vista | SMELJ |
|
26 | Festival de Vôlei do Mês da Mulher | SMELJ | SESC | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4034/2023) |
27 a 31 | Páscoa na Estação | SMDTIC |
|
|
31 | Confissão Comunitária de Páscoa - Centro Convivência Idoso | SMASH |
|
|
3. MARÇO |
| |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
|
A definir | Projeto Palco Iluminado | SME |
|
|
1º a 31 | 52º Campeonato Citadino de Futsal | SMELJ | SESC/Estudantek |
|
1º | Encontro Oficineiras de Artesanato - Centro de Convivência Idoso | SMASH |
|
|
02 | Abertura do Mês da Mulher | SMASH |
|
|
04 | Speed Noturno | À Bloc Eventos & Esportes | SMELJ |
|
05 | Missa em Homenagem à Mulher - Igreja Matriz | SMASH |
|
|
10 | Homenagem ao Dia da Mulher Barbosense | SMASH |
|
|
12 | 6º Piquenique na Estação | SMELJ | - | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4034/2023) |
17 | Chá da Mulher Idosa - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
18 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
|
19 | Festival de Vôlei do Mês da Mulher | SMELJ | SESC |
|
21 | Dia Municipal da Síndrome de Down | SMASH |
|
|
24 | Bingo de Páscoa - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
26 | Mega Treino Drift Trike, Carrinhos de Rolimã, Skate Downhill Speed | DHS - Associação DH Skate Race e Comunidade do 5 da Boa Vista | SMELJ |
|
26 | Festival de Vôlei do Mês da Mulher | SMELJ | SESC | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4034/2023) |
27 a 31 | Páscoa na Estação | SMDTIC |
|
|
31 | Confissão Comunitária de Páscoa - Centro Convivência Idoso | SMASH |
|
|
04 e 05 | BR Futsal Tour - Etapa Carlos Barbosa/RS Jogos amistosos da Seleção Brasileira de Futsal contra a Seleção do Uzbequistão |
| SMELJ |
|
4. ABRIL |
| |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
|
1º a 09 | Páscoa na Estação | SMDTIC |
|
|
06 | Feira do Peixe Vivo | Sec. Agricultura |
|
|
07 | Paixão de Cristo | PROARTE |
|
|
08 | Dia Mundial da Saúde | SMS |
|
|
14 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
15 | Clínica de Tênis de Mesa | SMELJ | ACTM |
|
19 | Passeio Cultural - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
| Jogos Escolares - 1ª Etapa (Futsal e Xadrez) | SMELJ | SESC | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4.044/2023) |
28 | Encontro da Amizade (Festival de Piadas) - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
26, 27 e 28 | 2º Festival de Teatro | PROARTE |
| (Redação acrescida pelo Decreto nº 4.044/2023) |
30 | 2ª Rústica KM Livre | KM Livre | SMELJ |
|
4. ABRIL |
| |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
|
1º a 09 | Páscoa na Estação | SMDTIC |
|
|
06 | Feira do Peixe Vivo | Sec. Agricultura |
|
|
07 | Paixão de Cristo | PROARTE |
|
|
08 | Dia Mundial da Saúde | SMS |
|
|
14 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
15 | Clínica de Tênis de Mesa | SMELJ | ACTM |
|
19 | Passeio Cultural - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
17 a 20 | Jogos Escolares - 1ª Etapa (Futsal e Xadrez) | SMELJ | SESC | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4.044/2023) |
28 | Encontro da Amizade (Festival de Piadas) - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
26, 27 e 28 | 2º Festival de Teatro | PROARTE |
| (Redação acrescida pelo Decreto nº 4.044/2023) |
30 | 2ª Rústica KM Livre | KM Livre | SMELJ |
|
15 | Clínica de Tênis de Mesa | ACTM | SMELJ |
|
16 | 1ª Etapa do Estadual de Tênis de Mesa | ACTM | SMELJ |
|
4. ABRIL |
| |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
|
1º a 09 | Páscoa na Estação | SMDTIC |
|
|
06 | Feira do Peixe Vivo | Sec. Agricultura |
|
|
07 | Paixão de Cristo | PROARTE |
|
|
08 | Dia Mundial da Saúde | SMS |
|
|
12 | Consumidor em foco: ensinar é prevenir | Procon | SMA |
|
14 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
15 | Clínica de Tênis de Mesa | SMELJ | ACTM |
|
19 | Passeio Cultural - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
17 a 20 | Jogos Escolares - 1ª Etapa (Futsal e Xadrez) | SMELJ | SESC | (Redação acrescida pelo Decreto nº 4.044/2023) |
28 | Encontro da Amizade (Festival de Piadas) - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
|
26, 27 e 28 | 2º Festival de Teatro | PROARTE |
| (Redação acrescida pelo Decreto nº 4.044/2023) |
30 | 2ª Rústica KM Livre | KM Livre | SMELJ |
|
15 | Clínica de Tênis de Mesa | ACTM | SMELJ |
|
16 | 1ª Etapa do Estadual de Tênis de Mesa | ACTM | SMELJ |
|
5. MAIO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
1º a 05 | Semana do Empreendedor | SMDTIC |
|
1º | Festa do Trabalhador | SMELJ |
|
1º a 31 | Maio Amarelo | SMST |
|
02 | Lançamento do 2º Concurso Literário Município de Carlos Barbosa | PROARTE |
|
05 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
12 | Homenagem às Mães - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
13 | Noite Estrelada em Homenagem ao Dia das Mães | SMDTIC |
|
13 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
18 | Ação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | SMASH |
|
19 | Filó Italiano (Comemoração dos 148 anos da Imigração Italiana no Brasil) - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
20 | 148 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul | PROARTE |
|
24 | Romaria dos Idosos | SMASH |
|
26 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
31 | Dia do Desafio | SMELJ | SESC |
5. MAIO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
1º a 05 | Semana do Empreendedor | SMDTIC |
|
1º | Festa do Trabalhador | SMELJ |
|
1º a 31 | Maio Amarelo | SMST |
|
02 | Lançamento do 2º Concurso Literário Município de Carlos Barbosa | PROARTE |
|
05 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
12 | Homenagem às Mães - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
12 | Filó Festiqueijo | SMDTIC | - |
13 | Noite Estrelada em Homenagem ao Dia das Mães | SMDTIC |
|
13 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
18 | Ação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | SMASH |
|
19 | Filó Italiano (Comemoração dos 148 anos da Imigração Italiana no Brasil) - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
20 | 148 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul | PROARTE |
|
24 | Romaria dos Idosos | SMASH |
|
26 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
31 | Dia do Desafio | SMELJ | SESC |
6. JUNHO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Concerto de Inverno do Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | PROARTE |
1º a 30 | Mês do Meio Ambiente | SMMA |
|
10 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
12 a 15 | 55º Congresso da ARTAFAM | SMF |
|
08 | Corpus Christi | PROARTE |
|
09, 10 e 11 | Festival Proarte 25 Anos | PROARTE |
|
16 | Baile dos Eternos Namorados - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
17 e 18 | Dual Speed na Pista do Triângulo | ACBCI | SMELJ |
23 | Festa de São João da Terceira Idade | SMASH |
|
25 | 9ª Rústica e Minirrústica Festiqueijo | SMELJ | SESC |
30 | 32º Festiqueijo | SMDTIC |
|
30 | Feira Feito em Barbosa | SMDTIC |
|
30 | Vila das Etnias | SMDTIC | PROARTE |
30 | Bingo de Inverno - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
6. JUNHO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Concerto de Inverno do Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | PROARTE |
1º a 30 | Mês do Meio Ambiente | SMMA |
|
03 | 37ª Noite do Queijo e do Vinho | Lions | SMDTIC |
10 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
12 a 15 | 55º Congresso da ARTAFAM | SMF |
|
08 | Corpus Christi | PROARTE |
|
09, 10 e 11 | Festival Proarte 25 Anos | PROARTE |
|
16 | Baile dos Eternos Namorados - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
17 e 18 | Dual Speed na Pista do Triângulo | ACBCI | SMELJ |
23 | Festa de São João da Terceira Idade | SMASH |
|
25 | 9ª Rústica e Minirrústica Festiqueijo | SMELJ | SESC |
30 | 32º Festiqueijo | SMDTIC |
|
30 | Feira Feito em Barbosa | SMDTIC |
|
30 | Vila das Etnias | SMDTIC | PROARTE |
30 | Bingo de Inverno - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
7. JULHO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Mostra Cientifica Escolar | SME |
|
1º a 30 | 32º Festiqueijo | SMDTIC |
|
1º a 30 | Feira Feito em Barbosa | SMDTIC |
|
1º a 30 | Vila das Etnias | SMDTIC | PROARTE |
02* | 12ª Olimpíada Colonial Festiqueijo | SMELJ | SESC |
05 | Festiqueijo dos Idosos | SMASH |
|
14 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
21 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
22** | Pedal do Festiqueijo | ACBCI | SMELJ |
23 | 13º Torneio Festiqueijo de Futsal Feminino | SMELJ | SESC |
28 | Chá em Homenagem ao Dia dos Avós - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
*Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 09 de julho | |||
**Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 29 de julho |
8. AGOSTO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Mostra Cientifica Municipal | SME |
|
A definir | Chegada da Centelha do Fogo Simbólico da Pátria | SME |
|
04 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
04, 05 e 06 | Congresso de Futsal | L2Sport | SMELJ |
11 | Homenagem aos Pais - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
12 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
15 | Contando sua História - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
18 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
20 | Copa Soul RS Mountain Bike - Etapa 3 | À Bloc Eventos & Esportes e Soul Cycles do Brasil | SMELJ |
25 | Bingo da Solidariedade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
26 | Festival da Economia Criativa | PROARTE |
|
9. SETEMBRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Semana Farroupilha | Conselho da Cultura Gaúcha | PROARTE |
1º | Festival de Canto - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
1º a 30 | Setembro de Segurança no Trânsito | SMST |
|
07 | Desfile Cívico - 201 anos da Independência do Brasil | SME |
|
09 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
13 | 5º Despertar da Primavera e Mateada no CTG com Missa Crioula - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
15 | Festival de Gaitas - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
16 e 17 | Festival de Voo Livre | SMELJ | Clube Vale dos Ventos |
22 | Dia da Beleza - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
25 | Aniversário do Município | PROARTE |
|
25 | Missa de Ação de Graças pelos 64 anos de Emancipação Político Administrativa de Carlos Barbosa | Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | PROARTE |
25 | Concerto do Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | PROARTE |
25 | Concerto Anual da Orquestra Municipal | Orquestra Municipal de Carlos Barbosa | PROARTE |
26 a 29 | Jogos Escolares - 2ª Etapa | SMELJ | SESC |
26 a 29 | Semana do Turismo | SMDTIC |
|
29 | Caminhada da Primavera com Piquenique - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
10. OUTUBRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | JERGS - Final Estadual | SMELJ |
|
A definir | 13º Festival da Primavera | Instituto Cultural dos Meninos Cantores e Amigos de Carlos Barbosa | PROARTE |
02 | Dia do Idoso - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
06 | Integração com Crianças - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
07 | 2º Barbosa Retrovisor | SMDTIC |
|
07 e 08 | Campeonato Gaúcho de DownHill - Etapa Carlos Barbosa | Fed. Gaúcha de Ciclismo | SMELJ |
11 | Momento Maria - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
12 | Festa do Dia da Criança | SMELJ |
|
14 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
15 a 31 | Mês de doação de Brinquedos - 15/10 a 15/11 | SMASH |
|
20 | Oktoberfest - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
21 | Dia da Ciência | SME |
|
22 | Festival da Canção | PROARTE |
|
22* | Estação Zapping | SMELJ | SESC |
23 a 27 | Semana da Biblioteca | Biblioteca Pública Municipal Pe. Arlindo Marcon | PROARTE |
27 | Festa à Fantasia de Halloween - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
*Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 29 de outubro |
11. NOVEMBRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Premiação SIDECA | SME |
|
1º | Dia Municipal do Futsal | SMELJ |
|
1º a 15 | Mês de doação de Brinquedos - 15/10 a 15/11 | SMASH |
|
02 | Finados | PROARTE |
|
06 a 10 | Jogos Escolares - 3ª Etapa - (atletismo) | SMELJ | SESC |
07 a 11 | 31ª Feira do Livro de Carlos Barbosa | PROARTE |
|
10 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idos | SMASH |
|
11 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
11 a 30 | Natal no Caminho das Estrelas | SMDTIC |
|
14 | Reunião de Líderes - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
17 | Passeio Cultural - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
18 | Trilhas e Montanhas | SMELJ |
|
24, 25 e 26 | Campeonato Brasileiro de Zerbin e Petanca | BRAÇO FORTE | SMELJ |
24 | Bingo Natalino - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
25 | 2º Festival de Quadrinhos | PROARTE |
|
11. NOVEMBRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Premiação SIDECA | SME |
|
1º | Dia Municipal do Futsal | SMELJ |
|
1º a 15 | Mês de doação de Brinquedos - 15/10 a 15/11 | SMASH |
|
02 | Finados | PROARTE |
|
06 a 10 | Jogos Escolares - 3ª Etapa - (atletismo) | SMELJ | SESC |
07 a 11 | 31ª Feira do Livro de Carlos Barbosa | PROARTE |
|
10 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idos | SMASH |
|
11 | Mercado da Estação | SMDTIC |
|
11 a 30 | Natal no Caminho das Estrelas | SMDTIC |
|
14 | Reunião de Líderes - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
14 | Prêmio Destaque Esportivo 2023 | SMELJ |
|
17 | Passeio Cultural - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
18 | Trilhas e Montanhas | SMELJ |
|
24, 25 e 26 | Campeonato Brasileiro de Zerbin e Petanca | BRAÇO FORTE | SMELJ |
24 | Bingo Natalino - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
25 | 2º Festival de Quadrinhos | PROARTE |
|
12. DEZEMBRO | |||
DATA | EVENTO | REALIZAÇÃO | APOIO |
A definir | Formatura/ Conclusão do Ensino Fundamental | SME |
|
A definir | Concerto de Natal do Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte | PROARTE |
A definir | Concerto de Natal da Orquestra Municipal | Associação Orquestra Municipal de Carlos Barbosa | PROARTE |
1º a 31 | Natal no Caminho das Estrelas | SMDTIC |
|
1º | Apresentação de Final de Ano - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
08 | Encontro da Amizade - Centro de Convivência do Idoso | SMASH |
|
15 | Confraternização de Final de Ano com Missa, Almoço e Integração | SMASH |
|
24 | Missa de Natal | PROARTE |
|
31 | 48ª - Rústica Carlos Barbosa | SMELJ | SESC/Linha 12 |