Lei Ordinária nº 3.081, de 08 de agosto de 2014
Dada por Lei Ordinária nº 3.190, de 30 de junho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou, o Prefeito Municipal sancionou tacitamente, e eu, em cumprimento ao que dispõe o art. 56, parágrafos 3º e 7º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 200, parágrafos 2º e 3º, do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:
Altera inciso I do artigo 25 da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, conforme segue:
QUADRO DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| Grupo 1 | Classes | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| G1.1 | 1.158,00 | 1.215,90 | 1.276,70 | 1.340,53 | 1.407,56 | 1.477,93 | 1.551,83 | 1.629,42 |
| G1.2 | 1.311,00 | 1.376,55 | 1.445,38 | 1.517,65 | 1.593,53 | 1.673,21 | 1.756,87 | 1.844,71 |
| G1.3 | 1.543,00 | 1.620,15 | 1.701,16 | 1.786,22 | 1.875,53 | 1.969,30 | 2.067,77 | 2.171,16 |
| G1.4 | 1.812,00 | 1.902,60 | 1.997,73 | 2.097,62 | 2.202,50 | 2.312,62 | 2.428,25 | 2.549,67 |
| G1.5 | 2.067,00 | 2.170,35 | 2.278,87 | 2.392,81 | 2.512,45 | 2.638,07 | 2.769,98 | 2.908,48 |
| Grupo 2 | Classes | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| G2.1 | 2.328,00 | 2.444,40 | 2.566,62 | 2.694,95 | 2.829,70 | 2.971,18 | 3.119,74 | 3.275,73 |
| G2.2 | 2.520,00 | 2.646,00 | 2.778,30 | 2.917,22 | 3.063,08 | 3.216,23 | 3.377,04 | 3.545,89 |
| G2.3 | 2.707,00 | 2.842,35 | 2.984,47 | 3.133,69 | 3.290,38 | 3.454,89 | 3.627,64 | 3.809,02 |
| G2.4 | 2.954,00 | 3.101,70 | 3.256,79 | 3.419,62 | 3.590,61 | 3.770,14 | 3.958,64 | 4.156,57 |
| G2.5 | 3.300,00 | 3.465,00 | 3.638,25 | 3.820,16 | 4.011,17 | 4.211,73 | 4.422,32 | 4.643,43 |
| Grupo 3 | Classes | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| G3.1 | 3.600,00 | 3.780,00 | 3.969,00 | 4.167,45 | 4.375,82 | 4.594,61 | 4.824,34 | 5.065,56 |
| G3.2 | 4.114,00 | 4.319,70 | 4.535,69 | 4.762,47 | 5.000,59 | 5.250,62 | 5.513,15 | 5.788,81 |
| G3.3 | 4.998,00 | 5.247,90 | 5.510,30 | 5.785,81 | 6.075,10 | 6.378,86 | 6.697,80 | 7.032,69 |
| G3.4 | 6.346,00 | 6.663,30 | 6.996,47 | 7.346,29 | 7.713,60 | 8.099,28 | 8.504,25 | 8.929,46 |
| Grupo 4 | Classes | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| G4.1 | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.922,50 | 10.418,63 | 10.939,56 | 11.486,53 | 12.060,86 | 12.633,90 |
| G4.2 | 9.895,00 | 10.389,75 | 10.909,24 | 11.454,70 | 12.027,43 | 12.628,81 | 13.260,25 | 13.923,26 |
| G4.3 | 12.564,00 | 13.192,20 | 13.851,81 | 14.544,40 | 15.271,62 | 16.035,20 | 16.836,96 | 17.678,81 |
Reclassifica os padrões de vencimento de todas as categorias funcionais de cargo de provimento efetivo constantes nos quadros dos artigos 3º e 27, bem como altera a redação do padrão de vencimento das categorias funcionais constantes no Anexo I, ambos da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, conforme Anexo I desta Lei.
- Referência Simples
- •
- 16 Out 2020
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 16 Out 2020
Vide:
A reclassificação das categorias funcionais dos cargos de provimento efetivo entra em vigor da seguinte forma:
Para as categorias funcionais dos cargos de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Campo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar Geral, Auxiliar de Topógrafo, Borracheiro, Monitor de Posto de Saúde, Monitor Geral, Monitora de Creche, Motorista, Operador de Martelete, Operário, Secretário de Escola, Servente, Técnico em Enfermagem, Telefonista, Vigilante e Zelador de Estradas, no dia primeiro de novembro do ano de 2014.
Para as categorias funcionais dos cargos de provimento efetivo de Agente Administrativo e Recepcionista, para o padrão de vencimento:
G2.1 no dia primeiro de novembro do ano de 2014.
Para as categorias funcionais dos cargos de provimento efetivo de Administrador de Rede e Sistema, Agente de Controle Interno, Agente Fiscal, Almoxarife, Arquiteto, Assistente de Planejamento, Assistente Social, Auditor Tributário (Técnico Superior em Tributação), Auxiliar de Tributação, Bibliotecário, Contabilista, Contador, Cirurgião Dentista, Eletricista, Enfermeiro, Engenheiro Civil (40 horas), Farmacêutico, Fiscal Sanitarista e de Meio Ambiente, Fisioterapeuta, Mecânico, Médico, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra (20 e 40 horas), Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Operador de Máquinas, Procurador, Psicólogo, Técnico Agrícola, Técnico em Informática, Tecnólogo em Construção Civil, Tesoureiro, Topógrafo e Turismólogo, no dia primeiro de abril do ano de 2015.
Reclassifica o padrão de vencimento do cargo de Mecânico, do quadro especial em extinção de que trata o artigo 241 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, conforme Anexo I desta Lei, passando a vigorar a partir do dia primeiro de abril do ano de 2015.
- Referência Simples
- •
- 16 Out 2020
Vide:
O atual Quadro de Vencimento constante no inciso I do artigo 25 da Lei 685, de 26 de junho de 1990, deixa de viger parcialmente conforme forem sendo implementadas as reclassificações previstas nos incisos do artigo 2º e no artigo 3º desta Lei, cessando a sua vigência total em 31 de março de 2015, com exceção do padrão de vencimento 08, Classe A, que permanece em vigor apenas para fins de incidência do adicional pago a título de atividade insalubre até alteração da legislação pertinente à matéria.
Altera, no Anexo I da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, as atribuições das categorias funcionais dos cargos de provimento efetivo de Agente Administrativo, Contabilista e Contador, conforme segue no Anexo II desta Lei.
- Referência Simples
- •
- 16 Out 2020
Vide:Ementa - Lei Ordinária nº 685, de 26 de junho de 1990 - Altera Anexo I.
Altera, no artigo 3º da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, a denominação da categoria funcional do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Tributação para Auditor Tributário, bem como altera a denominação e as atribuições desta categoria funcional no Anexo I da mesma Lei, conforme segue no Anexo II desta Lei.
- Referência Simples
- •
- 16 Out 2020
Vide:
Fica estabelecido o prazo de um (01) ano, a contar da vigência desta Lei, para revisão e alteração das atribuições das demais categorias funcionais de cargos de provimento efetivo que se fizerem necessárias, constantes no Anexo I da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Altera os coeficientes do cargo de provimento efetivo de professor, estabelecidos nas Tabelas I e II dos artigos 28 e 29, respectivamente, da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008, com vigência conforme incisos e coeficientes abaixo:
TABELA I
I - Vigência de 1º de novembro de 2014 a 31 de março de 2015:
20 horas semanais:
Nível | Classe A 5% | Classe B 5% | Classe C 5% | Classe D 5% | Classe E 5% | Classe F 5% | Classe G 5% |
| Nível 1 | 1,096007 | 1,150807 | 1,208348 | 1,268765 | 1,332203 | 1,398814 | 1,468754 |
| Nível 2 | 1,516007 | 1,591807 | 1,671398 | 1,754968 | 1,842716 | 1,934852 | 2,031594 |
| Nível 3 | 1,621807 | 1,702897 | 1,788042 | 1,877444 | 1,971317 | 2,069882 | 2,173377 |
| Nível 4 | 1,735307 | 1,822072 | 1,913176 | 2,008835 | 2,109277 | 2,214740 | 2,325477 |
II - Vigência a partir de 1º de abril de 2015:
20 horas semanais:
Nível | Classe A 5% | Classe B 5% | Classe C 5% | Classe D 5% | Classe E 5% | Classe F 5% | Classe G 5% |
| Nível 1 | 1,142014 | 1,199115 | 1,259071 | 1,322024 | 1,388125 | 1,457532 | 1,530408 |
| Nível 2 | 1,562014 | 1,640115 | 1,722121 | 1,808227 | 1,898638 | 1,993570 | 2,093248 |
| Nível 3 | 1,667814 | 1,751205 | 1,838765 | 1,930703 | 2,027238 | 2,128600 | 2,235030 |
| Nível 4 | 1,781314 | 1,870380 | 1,963899 | 2,062094 | 2,165198 | 2,273458 | 2,387131 |
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
________________________________________
| DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | PADRÃO DE VENCIMENTO |
|=============================|==========|
|Administrador de Rede e Sistemas |G2.4 |
|-----------------------------|----------|
|Agente Administrativo |G2.1 |
|-----------------------------|----------|
|Agente Comunitário de Saúde |G1.3 |
|-----------------------------|----------|
|Agente de Campo |G1.1 |
|-----------------------------|----------|
|Agente de Controle Interno |G2.5 |
|-----------------------------|----------|
|Agente Fiscal |G2.4 |
|-----------------------------|----------|
|Almoxarife |G2.1 |
|-----------------------------|----------|
|Arquiteto |G4.2 |
|-----------------------------|----------|
|Assistente Social |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Auditor Tributário |G3.4 |
|-----------------------------|----------|
|Auxiliar de Enfermagem |G1.4 |
|-----------------------------|----------|
|Auxiliar de Farmácia |G1.3 |
|-----------------------------|----------|
|Auxiliar Geral |G1.1 |
|-----------------------------|----------|
|Bibliotecário |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Borracheiro |G1.3 |
|-----------------------------|----------|
|Cirurgião Dentista |G3.3 |
|-----------------------------|----------|
|Contador |G3.4 |
|-----------------------------|----------|
|Eletricista |G2.1 |
|-----------------------------|----------|
|Enfermeiro |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Engenheiro Civil |G4.2 |
|-----------------------------|----------|
|Farmacêutico |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Fiscal Sanitarista e de Meio| |
|Ambiente |G2.4 |
|-----------------------------|----------|
|Fisioterapeuta |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Mecânico |G2.4 |
|-----------------------------|----------|
|Médico |G3.4 |
|-----------------------------|----------|
|Médico Ginecologista e Obstetra |G3.4 |
|-----------------------------|----------|
|Médico Pediatra - 20 horas |G3.4 |
|-----------------------------|----------|
|Médico Pediatra - 40 horas |G4.3 |
|-----------------------------|----------|
|Médico Psiquiatra |G3.4 |
|-----------------------------|----------|
|Médico Veterinário |G3.3 |
|-----------------------------|----------|
|Monitor de Posto de Saúde |G1.3 |
|-----------------------------|----------|
|Monitor Geral |G1.4 |
|-----------------------------|----------|
|Monitora de Creche |G1.5 |
|-----------------------------|----------|
|Motorista |G1.5 |
|-----------------------------|----------|
|Nutricionista |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Operador de Máquinas |G2.1 |
|_____________________________|
________________________________________
| DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | PADRÃO DE VENCIMENTO|
|=============================|==========|
|Operador de Martelete |G1.4 |
|-----------------------------|----------|
|Operário |G1.3 |
|-----------------------------|----------|
|Procurador |G4.2 |
|-----------------------------|----------|
|Psicólogo |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Recepcionista |G2.1 |
|-----------------------------|----------|
|Secretário de Escola |G1.4 |
|-----------------------------|----------|
|Servente |G1.3 |
|-----------------------------|----------|
|Técnico Agrícola |G2.4 |
|-----------------------------|----------|
|Técnico em Enfermagem |G1.4 |
|-----------------------------|----------|
|Técnico em Informática |G2.3 |
|-----------------------------|----------|
|Tecnólogo em Construção Civil|G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Telefonista |G1.4 |
|-----------------------------|----------|
|Tesoureiro |G3.3 |
|-----------------------------|----------|
|Topógrafo |G2.3 |
|-----------------------------|----------|
|Turismólogo |G3.2 |
|-----------------------------|----------|
|Vigilante |G1.2 |
|-----------------------------|----------|
|Zelador de Estradas |G1.3 |
|_____________________________|
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO EM EXTINÇÃO
_____________________________
|Assistente de Planejamento |G2.3 |
|-----------------------------|----------|
|Auxiliar de Topógrafo |G1.5 |
|-----------------------------|----------|
|Auxiliar de Tributação |G2.3 |
|-----------------------------|----------|
|Contabilista |G3.4 |
|_____________________________|
CARGO DO QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO
______________________________
|Mecânico (CLT) |G2.4 |
|_____________________________|
- Referência Simples
- •
- 20 Out 2020
Vide:Ementa - Lei Ordinária nº 685, de 26 de junho de 1990 - Altera o Anexo I.