Lei Ordinária nº 4.015, de 06 de setembro de 2022
Dada por Lei Ordinária nº 4.066, de 20 de dezembro de 2022
Fica aprovado o Plano de Nomenclaturas das Vias Rurais (PNVR), com sua conceituação, nomenclatura e relação descritiva das rodovias e estradas pertencentes ao sistema rodoviário municipal.
As vias rurais na sua classificação receberão um símbolo composto por letras e números para a sua indicação.
A parte composta de letras será "CB" para vias primarias, "SCB" para vias secundarias e "ACB" para vias de Acesso.
A parte numérica que comporá com o alfabético o código indicativo da via de 3 (três) algarismos, seguirá a metodologia e sistemática sequencial levando em referência os Distritos do Município:
Distrito Sede será composto pelo numeral "001" até o numeral "199";
Distrito de Arcoverde será composto pelo numeral "200" até o numeral "399";
Distrito de Santo Antônio de Castro será composto pelo numeral "400" até o numeral "599";
Distrito de Santa Luiza será composto pelo numeral "600" até o numeral "799";
Distrito do Cinco da Boa Vista será composto pelo numeral "800" até o numeral "999".
As Rodovias e Estradas rurais do Município classificadas como Principais, Secundárias e de Acesso, compreendem:
Principais: são as vias de ligação da sede municipal aos distritos, as de ligação da sede municipal às rodovias federais e estaduais bem como as de ligação dos distritos às rodovias federais e estaduais e são as constantes no Anexo I da presente Lei;
Secundárias: são as de interligação da sede dos distritos a outras comunidades menores ou outras sedes de distritos, bem como interligação entre estradas e rodovias principais, secundárias e acesso e são as constantes no Anexo II;
Acesso: são as de ligação das propriedades rurais com vias principais ou secundárias e constam no Anexo III.
As estradas que receberem infraestrutura e pavimentação manterão sua codificação, alterando apenas a sua denominação para Rodovia.
O Poder Executivo ajustará os logradouros dos cadastros únicos de contribuintes e usuários dos serviços públicos imediatamente e ou sempre que se fizer necessário, segundo a presente Lei, ficando as pessoas físicas e jurídicas obrigadas a corrigir seus logradouros quando de alterações contratuais e ou outras atualizações se fizerem necessárias.
Ficam oficializadas as comunidades historicamente denominadas como comunidades referenciais geográficas de localização das propriedades rurais do Município, conforme relação e mapa anexo:
Alpinada;
Arcoverde;
Área Dalcin;
Canoinhas;
Cascata;
Cinco Alto;
Cinco Baixo;
Coblens;
Desvio Machado;
Forromeco Baixo;
Linha Brasília;
Linha Dezenove;
Linha Doze;
Linha Jacob Ely;
Linha Neis;
Linha Nossa Senhora;
Linha Pinheira;
Linha Somacal;
Linha Vitória;
Monte Bérico;
Montenegrino;
Morro do Diabo;
Morro Macaco;
Paraguaçu;
Picada Surda;
Primeira Seção de Castro;
Quinze da Boa Vista;
Santa Clara;
Santa Clara Baixa;
Santa Luiza;
Santo Antônio de Castro;
Santo Antônio de Santa Clara Baixa;
Santo Antônio do Forromeco;
Santo Isidoro;
São José;
São José do Forromeco;
São José do Trípoli;
São Luiz;
São Rafael;
São Sebastião de Castro;
Sede;
Sete de Castro;
Sobra da Linha Doze;
Torino;
Torino Baixo;
Três de Paus;
Três Porteiras.
É definido o gabarito referente a faixa de rolamento das vias Principais, Secundárias e de Acesso, relativo a faixa de domínio e recuos para instalação de postes de rede elétrica, para construções, muros e cercas ao longo das vias públicas nas áreas rurais do Município, conforme tabela:
São definidas as seguintes metragens para as vias Principais, Secundárias e de Acesso quanto a pista de rodagem, faixa de domínio e recuos para instalação de postes de rede elétrica, para construções, muros e cercas ao longo das pistas de rodagem nas áreas rurais do Município, conforme tabela:
Vias | Pistas de rodagem (m) | Recuo para rede elétrica (m) | Recuo para cerca comum (m) | Faixa de Domínio (m) | Recuo para cerca, muro, grade, alambrado (m) | Recuo para Construção (m) |
Principal | 3,5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 |
Secundária | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
Acesso | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
Nos trechos das vias primárias, secundárias ou de acesso em que for verificada, para fins de pavimentação, demarcação ou qualquer outra medida necessária, a inviabilidade física e/ou técnica para atingir as medidas do gabarito constante no presente artigo, poderá haver a redução das medidas através de lei específica.
A impossibilidade física e/ou técnica referida para atingir as medidas do gabarito, bem como o percentual de redução de metragens e os pontos específicos, deverá ser aferida e atestada através de laudo técnico, que acompanhará a norma que trata a matéria.
Para efeito desta Lei adotam-se as seguintes definições:
Construções: todas as edificações de natureza residencial, agrícola, comercial ou industrial;
Cercas: todo cercamento em arame, concreto, madeira ou similar utilizado para delimitar áreas utilizadas de criação agropastoril;
Muros: tapumes de qualquer material ou muros de alvenaria ou grades e alambrados suportados por base de alvenaria.
A construção das cercas, elencadas no inc. II é autorizada de forma precária, não sendo passível de indenização a sua remoção em virtude de declaração de utilidade pública da área total ou parcial definida como faixa de domínio.
Não será objeto de ressarcimento ou reparação possíveis danos, ocasionados em virtude de manutenção de vias por veículos e equipamentos da municipalidade, nas cercas colocadas às distâncias inferiores à mínima definida no art. 8º.
Os proprietários e/ou responsáveis pelas propriedades rurais de que trata esta Lei poderão continuar realizando plantações e demais culturas a partir do limite estabelecido para construção de cercas enquanto não for a faixa de domínio, total ou parcialmente, declarada de utilidade pública.
O alinhamento para a construção de edificações e cercas ao longo das vias, deve ser requerido pelo proprietário junto ao setor competente do Executivo Municipal.
Fica revogada a Lei Municipal nº 3.256, de 2015.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Distrito Sede (001 a 199):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
CB-001 | 360.836,51 | 1.752.479,43 | 359.743,40 | 1.753.408,14 | 2.190,89 |
CB-002 | 354.613,61 | 1.761.158,73 | 355.200,33 | 1.761.856,06 | 1.173,73 |
CB-003 | 354.650,85 | 1.761.077,96 | 355.237,77 | 1.759.620,70 | 1.675,15 |
CB-004 | 355.246,66 | 1.759.623,29 | 357.373,98 | 1.759.062,90 | 2.464,88 |
CB-005 | 351.533,01 | 1.754.527,26 | 355.960,17 | 1.753.910,72 | 5.061,29 |
CB-006 | 354.573,52 | 1.761.620,57 | 353.482,95 | 1.761.987,10 | 1.226,22 |
CB-007 | 349.558,16 | 1.758.230,50 | 343.555,39 | 1.755.812,40 | 9.044,30 |
CB-008 | 353.154,57 | 1.755.567,08 | 352.383,06 | 1.756.816,72 | 2.424,11 |
CB-009 | 356.595,82 | 1.755.078,23 | 357.926,72 | 1.753.410,13 | 2.965,97 |
CB-010 | 355.218,42 | 1.752.230,20 | 357.926,72 | 1.753.410,13 | 5.363,17 |
CB-011 | 351.846,68 | 1.756.409,96 | 356.092,79 | 1.752.192,77 | 7.637,11 |
CB-012 | 353.280,56 | 1.755.207,14 | 355.960,17 | 1.753.910,72 | 3.444,15 |
CB-013 | 352.500,09 | 1.758.737,00 | 355.624,50 | 1.756.429,07 | 4.847,33 |
CB-014 | 352.631,91 | 1.759.628,83 | 362.033,36 | 1.751.786,25 | 18.056,63 |
CB-015 | 350.001,93 | 1.757.227,18 | 341.917,11 | 1.756.091,39 | 11.354,74 |
Distrito Arcoverde (200 a 399):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
CB-200 | 343.309,34 | 1.749.253,73 | 340.651,50 | 1.748.693,41 | 4.323,36 |
CB-201 | 343.309,34 | 1.749.253,73 | 344.427,15 | 1.748.676,13 | 1.344,50 |
CB-202 | 345.245,27 | 1.751.216,90 | 343.309,34 | 1.749.253,73 | 4.107,94 |
CB-203 | 348.081,14 | 1.751.343,48 | 339.048,34 | 1.751.661,91 | 10.213,55 |
Distrito Santo Antônio de Castro (400 a 599):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
CB-400 | 342.760,83 | 1.758.053,29 | 342.463,61 | 1.755.929,65 | 2.306,84 |
CB-401 | 339.249,06 | 1.755.946,76 | 338.664,12 | 1.755.818,47 | 665,61 |
CB-402 | 339.260,48 | 1.755.888,53 | 339.205,30 | 1.758.059,16 | 2.207,92 |
CB-403 | 341.463,10 | 1.757.007,93 | 342.487,59 | 1.751.735,23 | 6.399,16 |
CB-404 | 339.068,56 | 1.754.878,43 | 338.666,85 | 1.751.840,29 | 3.442,05 |
Distrito Santa Luiza (600 a 799):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
CB-600 | 363.508,82 | 1.751.698,28 | 362.583,04 | 1.758.449,41 | 8.233,05 |
CB-601 | 359.151,95 | 1.754.393,57 | 360.214,51 | 1.755.632,07 | 4.534,64 |
CB-602 | 363.275,28 | 1.755.755,79 | 365.464,40 | 1.756.402,72 | 3.917,26 |
CB-603 | 358.789,85 | 1.754.165,30 | 358.930,72 | 1.756.110,00 | 4.230,97 |
CB-604 | 359.941,86 | 1.755.786,27 | 363.378,27 | 1.755.901,78 | 5.179,83 |
Distrito Cinco da Boa Vista (800 a 999):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
CB-800 | 338.602,07 | 1.751.777,69 | 337.214,60 | 1.751.752,69 | 1.836,56 |
CB-801 | 338.515,66 | 1.752.756,04 | 337.211,66 | 1.753.135,79 | 1.512,18 |
CB-802 | 338.666,85 | 1.751.840,29 | 337.306,64 | 1.751.237,19 | 1.590,77 |
Distrito Sede (001 a 199):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
SCB-001 | 350.816,48 | 1.753.000,96 | 348.664,53 | 1.753.296,78 | 2.351,32 |
SCB-002 | 351.510,81 | 1.754.420,43 | 351.362,30 | 1.754.108,67 | 661,19 |
SCB-003 | 352.939,61 | 1.757.123,06 | 353.713,08 | 1.757.397,54 | 996,22 |
SCB-004 | 360.092,53 | 1.752.504,49 | 359.069,65 | 1.752.720,51 | 1.161,35 |
SCB-005 | 360.507,40 | 1.752.399,57 | 361.499,17 | 1.751.696,15 | 1.292,44 |
SCB-006 | 353.865,48 | 1.760.777,93 | 353.894,65 | 1.760.441,43 | 341,96 |
SCB-007 | 347.517,90 | 1.758.192,52 | 347.729,83 | 1.757.851,62 | 584,95 |
SCB-008 | 351.411,48 | 1.753.711,16 | 351.532,03 | 1.754.101,16 | 663,71 |
SCB-009 | 354.635,24 | 1.757.926,72 | 354.771,28 | 1.757.743,85 | 1.269,93 |
SCB-010 | 354.157,19 | 1.756.931,71 | 354.029,90 | 1.756.958,74 | 134,48 |
SCB-011 | 350.007,21 | 1.757.300,12 | 348.759,50 | 1.755.970,67 | 3.206,27 |
SCB-012 | 351.272,23 | 1.753.414,62 | 350.982,76 | 1.753.174,43 | 461,92 |
SCB-013 | 354.988,47 | 1.760.737,60 | 356.756,21 | 1.760.659,72 | 4.037,99 |
SCB-014 | 354.183,08 | 1.761.890,66 | 354.034,33 | 1.762.391,32 | 536,75 |
SCB-015 | 353.300,09 | 1.753.356,94 | 351.103,86 | 1.753.178,00 | 3.810,75 |
SCB-016 | 357.926,72 | 1.753.410,13 | 355.960,17 | 1.753.910,72 | 3.446,00 |
SCB-017 | 353.556,69 | 1.752.685,83 | 352.773,49 | 1.753.206,08 | 1.038,25 |
SCB-018 | 350.597,16 | 1.752.342,45 | 350.598,11 | 1.752.467,44 | 1.535,76 |
SCB-019 | 350.583,25 | 1.752.314,54 | 350.436,28 | 1.751.733,01 | 634,52 |
SCB-020 | 354.296,68 | 1.754.150,29 | 354.525,37 | 1.754.746,25 | 666,74 |
SCB-021 | 356.020,56 | 1.755.199,42 | 356.724,62 | 1.755.012,84 | 785,84 |
SCB-022 | 347.373,97 | 1.755.742,29 | 347.056,75 | 1.755.597,50 | 364,65 |
SCB-023 | 347.299,17 | 1.758.137,40 | 347.582,98 | 1.757.785,49 | 1.071,45 |
SCB-024 | 350.430,71 | 1.752.115,94 | 348.638,93 | 1.751.984,38 | 2.096,80 |
SCB-025 | 346.682,35 | 1.755.448,78 | 347.366,65 | 1.758.471,95 | 5.014,37 |
SCB-026 | 349.816,75 | 1.758.091,34 | 349.092,25 | 1.758.410,43 | 1.370,71 |
SCB-027 | 351.315,31 | 1.755.039,79 | 348.918,92 | 1.755.922,60 | 3.291,53 |
SCB-028 | 360.158,37 | 1.752.371,46 | 359.130,45 | 1.751.703,89 | 1.259,32 |
SCB-029 | 353.523,74 | 1.757.480,40 | 353.972,37 | 1.758.133,56 | 1.214,24 |
SCB-030 | 359.450,07 | 1.751.966,78 | 359.289,23 | 1.751.703,42 | 354,12 |
SCB-031 | 355.105,20 | 1.755.917,31 | 353.543,76 | 1.756.711,31 | 2.227,14 |
SCB-032 | 353.966,64 | 1.760.828,98 | 352.300,95 | 1.761.808,69 | 2.194,70 |
SCB-033 | 354.664,95 | 1.754.057,43 | 354.627,63 | 1.753.619,95 | 443,22 |
SCB-034 | 350.607,49 | 1.752.530,36 | 350.359,57 | 1.752.911,49 | 461,05 |
SCB-035 | 356.092,79 | 1.752.192,77 | 358.109,69 | 1.753.347,69 | 5.969,68 |
SCB-036 | 352.032,72 | 1.755.395,42 | 353.133,28 | 1.755.566,69 | 1.188,00 |
SCB-037 | 353.510,63 | 1.756.436,90 | 353.270,28 | 1.757.142,78 | 919,25 |
SCB-038 | 354.085,66 | 1.752.657,10 | 354.811,73 | 1.752.230,53 | 4.098,14 |
SCB-039 | 354.849,71 | 1.757.698,46 | 354.991,49 | 1.757.730,55 | 151,79 |
SCB-040 | 352.642,15 | 1.761.635,67 | 352.631,16 | 1.761.883,91 | 248,63 |
Distrito Arcoverde (200 a 399):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
SCB-200 | 342.952,13 | 1.749.750,80 | 342.799,60 | 1.749.546,39 | 368,97 |
SCB-201 | 343.978,02 | 1.751.681,12 | 343.363,36 | 1.751.895,55 | 1.162,19 |
SCB-202 | 343.495,44 | 1.749.134,67 | 343.651,83 | 1.748.962,85 | 261,39 |
SCB-203 | 343.843,09 | 1.748.795,52 | 344.141,89 | 1.748.759,25 | 475,82 |
SCB-204 | 343.760,36 | 1.750.665,86 | 343.767,40 | 1.750.747,98 | 84,30 |
SCB-205 | 343.486,74 | 1.749.143,01 | 343.253,94 | 1.748.602,71 | 747,54 |
SCB-206 | 344.565,13 | 1.750.841,47 | 343.973,66 | 1.750.212,34 | 1.029,07 |
SCB-207 | 343.560,79 | 1.750.585,38 | 342.309,78 | 1.750.479,16 | 1.311,65 |
SCB-208 | 343.804,57 | 1.749.955,80 | 344.393,87 | 1.750.362,70 | 1.253,67 |
SCB-209 | 347.745,09 | 1.751.583,19 | 345.774,87 | 1.751.274,75 | 2.240,78 |
SCB-210 | 344.619,50 | 1.752.141,64 | 344.607,68 | 1.755.147,42 | 4.323,95 |
SCB-211 | 343.063,93 | 1.749.404,55 | 342.206,39 | 1.749.660,17 | 1.187,74 |
SCB-212 | 343.942,72 | 1.750.763,11 | 343.575,79 | 1.750.583,23 | 532,97 |
SCB-213 | 343.562,39 | 1.749.008,13 | 343.299,93 | 1.749.009,32 | 340,56 |
SCB-214 | 343.593,96 | 1.750.575,15 | 342.720,13 | 1.750.483,71 | 1.748,44 |
SCB-215 | 342.470,69 | 1.749.782,09 | 342.108,93 | 1.749.345,78 | 853,45 |
SCB-216 | 344.703,06 | 1.748.559,95 | 345.534,20 | 1.749.247,91 | 1.848,61 |
Distrito Santo Antônio de Castro (400 a 599):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
SCB-400 | 341.917,11 | 1.756.091,39 | 342.312,87 | 1.751.961,21 | 6.576,32 |
SCB-401 | 340.728,33 | 1.756.390,33 | 340.955,59 | 1.756.085,24 | 530,89 |
SCB-402 | 343.249,99 | 1.755.809,97 | 343.516,13 | 1.755.603,46 | 355,81 |
SCB-403 | 344.270,69 | 1.755.853,66 | 343.636,90 | 1.755.947,65 | 735,60 |
SCB-404 | 341.799,81 | 1.756.065,13 | 340.974,89 | 1.756.095,83 | 1.068,06 |
SCB-405 | 342.785,28 | 1.755.835,86 | 343.160,33 | 1.755.004,76 | 1.437,07 |
SCB-406 | 338.723,74 | 1.755.834,75 | 338.844,80 | 1.755.152,78 | 770,66 |
SCB-407 | 340.020,55 | 1.755.839,05 | 339.608,23 | 1.755.894,15 | 592,18 |
SCB-408 | 342.699,49 | 1.755.979,26 | 342.997,43 | 1.755.965,24 | 705,07 |
SCB-409 | 344.889,77 | 1.755.917,72 | 344.041,00 | 1.755.715,26 | 1.944,70 |
SCB-410 | 341.550,78 | 1.757.148,04 | 341.524,00 | 1.757.294,12 | 152,70 |
SCB-411 | 343.290,66 | 1.755.725,83 | 342.478,14 | 1.754.846,34 | 2.236,68 |
SCB-412 | 340.600,37 | 1.756.275,97 | 340.510,55 | 1.755.836,20 | 474,15 |
SCB-413 | 339.466,12 | 1.755.869,61 | 341.574,98 | 1.756.677,16 | 2.660,02 |
SCB-414 | 341.976,02 | 1.757.687,43 | 341.614,93 | 1.756.821,16 | 1.134,19 |
SCB-415 | 341.871,63 | 1.757.518,10 | 341.977,30 | 1.757.331,35 | 223,49 |
SCB-416 | 339.902,38 | 1.755.825,29 | 339.888,91 | 1.755.761,54 | 65,91 |
SCB-417 | 338.977,21 | 1.753.570,71 | 340.159,67 | 1.751.901,60 | 3.063,72 |
SCB-418 | 339.873,78 | 1.755.827,35 | 339.780,57 | 1.755.879,89 | 119,83 |
SCB-419 | 341.453,11 | 1.757.025,91 | 341.650,87 | 1.757.258,05 | 597,51 |
SCB-420 | 338.904,13 | 1.754.989,13 | 338.691,75 | 1.754.774,21 | 305,79 |
SCB-421 | 345.412,09 | 1.757.997,99 | 345.928,96 | 1.758.148,00 | 2.595,37 |
SCB-422 | 341.296,24 | 1.756.877,52 | 341.480,69 | 1.756.895,61 | 200,28 |
SCB-423 | 343.535,02 | 1.757.040,38 | 342.617,74 | 1.757.008,52 | 1.008,18 |
SCB-424 | 344.807,22 | 1.757.567,13 | 344.508,91 | 1.757.487,22 | 346,66 |
SCB-425 | 343.816,23 | 1.755.773,72 | 344.184,49 | 1.755.664,05 | 1.661,71 |
Distrito Santa Luiza (600 a 799):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
SCB-600 | 358.887,95 | 1.754.942,44 | 359.996,14 | 1.754.112,21 | 1.682,81 |
SCB-601 | 357.613,04 | 1.756.541,21 | 357.948,91 | 1.756.604,19 | 812,17 |
SCB-602 | 362.949,86 | 1.752.190,76 | 363.212,54 | 1.752.403,36 | 357,10 |
SCB-603 | 358.771,34 | 1.757.750,15 | 358.614,01 | 1.758.069,78 | 390,78 |
SCB-604 | 355.609,88 | 1.758.577,17 | 355.487,88 | 1.758.686,53 | 740,70 |
SCB-605 | 360.862,39 | 1.755.726,60 | 360.912,27 | 1.755.004,32 | 3.043,69 |
SCB-606 | 357.744,42 | 1.757.438,22 | 358.823,10 | 1.756.602,25 | 2.324,01 |
SCB-607 | 364.133,76 | 1.755.833,93 | 364.551,39 | 1.756.092,10 | 639,79 |
SCB-608 | 356.624,73 | 1.758.172,85 | 356.974,26 | 1.759.008,22 | 1.114,17 |
SCB-609 | 358.742,39 | 1.756.790,50 | 358.118,68 | 1.757.832,72 | 2.198,38 |
SCB-610 | 360.422,47 | 1.755.154,14 | 360.824,16 | 1.755.060,17 | 462,50 |
SCB-611 | 363.196,70 | 1.756.791,28 | 363.238,99 | 1.756.614,69 | 198,01 |
SCB-612 | 357.438,04 | 1.758.075,00 | 358.193,36 | 1.758.420,13 | 933,70 |
SCB-613 | 358.138,14 | 1.757.712,05 | 358.251,79 | 1.757.821,78 | 200,90 |
SCB-614 | 363.087,05 | 1.757.828,20 | 363.119,77 | 1.757.891,88 | 73,92 |
SCB-615 | 359.162,16 | 1.756.505,83 | 359.126,96 | 1.755.955,15 | 692,26 |
SCB-616 | 358.744,62 | 1.756.775,42 | 358.961,16 | 1.756.113,02 | 1.057,87 |
SCB-617 | 358.026,97 | 1.757.433,48 | 357.987,14 | 1.757.627,41 | 215,88 |
SCB-618 | 357.744,42 | 1.757.438,22 | 358.195,99 | 1.758.444,06 | 1.320,77 |
SCB-619 | 357.793,68 | 1.756.569,30 | 357.869,25 | 1.756.501,19 | 101,93 |
SCB-620 | 358.161,07 | 1.758.069,01 | 359.358,18 | 1.758.441,73 | 1.473,82 |
SCB-621 | 363.730,55 | 1.752.321,24 | 361.910,82 | 1.753.051,68 | 3.045,81 |
SCB-622 | 359.262,67 | 1.756.769,35 | 359.953,07 | 1.758.443,50 | 2.139,34 |
SCB-623 | 359.247,26 | 1.756.763,11 | 360.118,02 | 1.756.133,49 | 2.514,78 |
SCB-624 | 363.605,27 | 1.755.145,30 | 365.460,02 | 1.755.086,69 | 3.453,04 |
SCB-625 | 362.046,43 | 1.756.898,81 | 361.851,74 | 1.756.807,72 | 282,86 |
SCB-626 | 364.706,92 | 1.752.762,16 | 364.501,10 | 1.753.105,44 | 937,73 |
SCB-627 | 363.307,97 | 1.756.321,47 | 361.592,85 | 1.758.448,25 | 5.200,78 |
SCB-628 | 359.941,86 | 1.755.786,27 | 359.842,63 | 1.755.431,84 | 396,80 |
SCB-629 | 359.384,45 | 1.753.619,87 | 359.064,46 | 1.753.889,33 | 461,52 |
SCB-630 | 364.114,73 | 1.753.380,64 | 364.192,62 | 1.752.125,33 | 1.682,46 |
SCB-631 | 362.116,12 | 1.756.155,42 | 362.375,97 | 1.756.531,13 | 682,45 |
SCB-632 | 364.378,65 | 1.753.319,61 | 364.818,20 | 1.754.120,74 | 1.382,25 |
SCB-633 | 365.037,99 | 1.754.921,03 | 365.464,40 | 1.756.402,72 | 2.315,61 |
SCB-634 | 361.684,70 | 1.757.254,11 | 361.391,99 | 1.757.480,57 | 1.691,55 |
Distrito Cinco da Boa Vista (800 a 999):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
SCB-800 | 339.176,72 | 1.751.294,29 | 338.885,32 | 1.751.138,45 | 410,11 |
SCB-801 | 337.607,29 | 1.753.088,08 | 337.483,62 | 1.752.092,56 | 1.110,43 |
SCB-802 | 339.285,50 | 1.751.152,73 | 339.188,04 | 1.750.342,28 | 1.105,43 |
SCB-803 | 339.783,17 | 1.751.734,26 | 339.775,04 | 1.752.102,89 | 409,47 |
SCB-804 | 339.048,34 | 1.751.661,91 | 339.519,26 | 1.749.455,01 | 3.042,80 |
SCB-805 | 340.404,49 | 1.751.646,68 | 340.087,40 | 1.752.779,31 | 1.507,65 |
SCB-806 | 342.046,68 | 1.752.110,97 | 341.873,57 | 1.751.661,00 | 924,61 |
SCB-807 | 341.868,65 | 1.751.691,61 | 341.582,02 | 1.751.644,68 | 378,85 |
SCB-808 | 338.416,68 | 1.751.666,63 | 338.002,20 | 1.751.510,07 | 507,14 |
SCB-809 | 338.636,99 | 1.750.210,58 | 338.015,78 | 1.749.430,63 | 1.236,88 |
SCB-810 | 341.617,39 | 1.751.155,64 | 340.521,47 | 1.751.586,44 | 2.820,05 |
SCB-811 | 338.288,62 | 1.751.519,09 | 337.475,75 | 1.751.235,23 | 1.899,31 |
SCB-812 | 339.159,20 | 1.751.663,73 | 340.168,97 | 1.751.121,07 | 2.183,56 |
SCB-813 | 340.266,14 | 1.751.649,40 | 339.067,06 | 1.751.664,76 | 1.940,67 |
SCB-814 | 340.168,29 | 1.751.651,24 | 338.738,27 | 1.750.430,94 | 3.856,64 |
SCB-815 | 339.987,84 | 1.751.684,83 | 340.047,06 | 1.751.943,12 | 266,39 |
SCB-816 | 339.048,34 | 1.751.661,91 | 338.920,82 | 1.751.710,44 | 240,74 |
Distrito Sede (001 a 199):
Denominação | Coordenadas Geográficas Iniciais | Coordenadas Geográficas Finais | Extensão em Metros | ||
| XI | YI | XF | YF | |
ACB-001 | 355.087,84 | 1.756.007,83 | 355.158,99 | 1.755.949,71 | 94,72 |
ACB-002 | 355.624,50 | 1.756.429,07 | 355.881,93 | 1.756.445,91 | 264,51 |
ACB-003 | 353.522,62 | 1.753.745,55 | 353.604,97 | 1.753.804,73 | 127,27 |
ACB-004 | 352.981,57 | 1.752.682,89 | 353.153,62 | 1.752.547,69 | 238,66 |
ACB-005 | 346.808,99 | 1.756.392,03 | 346.757,65 | 1.756.728,85 | 359,57 |
ACB-006 | 353.511,96 | 1.755.186,77 | 353.512,25 | 1.755.053,36 | 133,46 |
ACB-007 | 350.658,36 | 1.752.711,64 | 351.282,46 | 1.752.649,69 | 646,23 |
ACB-008 | 353.349,31 | 1.758.552,29 | 353.350,40 | 1.758.406,49 | 147,02 |
ACB-009 | 346.492,89 | 1.758.155,25 | 346.522,75 | 1.757.920,67 | 250,11 |
ACB-010 | 350.743,66 | 1.753.008,82 | 350.372,20 | 1.753.221,52 | 480,40 |
ACB-011 | 352.253,13 | 1.752.947,47 | 352.294,33 | 1.753.004,65 | 75,61 |
ACB-012 | 347.835,42 | 1.757.436,07 | 348.304,87 | 1.757.285,45 | 543,98 |
ACB-014 | 353.506,31 | 1.753.437,19 | 353.611,62 | 1.753.305,08 | 194,45 |
ACB-015 | 353.054,40 | 1.758.556,53 | 353.097,22 | 1.758.171,48 | 399,43 |
ACB-016 | 355.156,29 | 1.753.934,87 | 355.555,68 | 1.754.055,32 | 483,81 |
ACB-017 | 355.023,32 | 1.756.604,34 | 355.538,25 | 1.756.478,24 | 770,09 |
ACB-018 | 353.087,49 | 1.754.053,63 | 352.802,89 | 1.753.905,31 | 348,54 |
ACB-019 | 355.624,50 | 1.756.429,07 | 356.353,47 | 1.756.005,57 | 1.376,62 |
ACB-020 | 351.545,05 | 1.754.589,97 | 350.865,87 | 1.754.577,72 | 724,91 |
ACB-021 | 356.353,66 | 1.752.105,21 | 356.546,26 | 1.751.712,30 | 474,22 |
ACB-022 | 355.219,37 | 1.760.567,18 | 355.390,04 | 1.760.319,48 | 379,62 |
ACB-023 | 346.644,09 | 1.758.157,19 | 346.654,88 | 1.757.826,35 | 335,36 |
ACB-024 | 355.757,63 | 1.760.282,52 | 355.568,79 | 1.759.935,86 | 561,94 |
ACB-025 | 353.519,49 | 1.757.602,97 | 353.993,78 | 1.757.497,71 | 746,20 |
ACB-026 | 346.791,42 | 1.756.383,19 | 346.704,89 | 1.756.773,38 | 464,52 |
ACB-027 | 353.517,99 | 1.756.202,58 | 353.756,64 | 1.756.197,11 | 238,68 |
ACB-029 | 351.285,90 | 1.754.107,64 | 351.211,37 | 1.754.180,99 | 112,85 |
ACB-030 | 353.505,98 | 1.755.659,53 | 353.795,28 | 1.755.665,48 | 304,66 |
ACB-031 | 355.710,09 | 1.758.922,17 | 355.826,52 | 1.759.042,37 | 184,74 |
ACB-032 | 352.901,49 | 1.755.750,23 | 353.128,87 | 1.755.844,70 | 354,28 |
ACB-034 | 355.743,09 | 1.754.535,82 | 356.068,22 | 1.754.589,26 | 346,03 |
ACB-035 | 351.336,68 | 1.754.213,65 | 351.022,53 | 1.754.315,16 | 347,38 |
