Lei Ordinária nº 2.707, de 08 de dezembro de 2011
Altera o artigo 12 da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Cada categoria funcional terá 8 (oito) classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, sendo esta última final de carreira.
Altera o artigo 15 da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Inclui inciso IV no artigo 17 da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, com a seguinte redação:
pelo período de 2 (dois) meses, a cada soma de 20 (vinte) atrasos e saídas antecipadas igual ou superior a 5 (cinco) minutos diários do horário de início e término da jornada.
Inclui artigo 19 A na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação:
São atribuídas a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, as seguintes gratificações de exercício de atividades de natureza especial para:
| ESPECIFICAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | VALOR EM R$ |
| Auditor do SUS | 925,24 |
| Comissão de Avaliação do Estágio Probatório | 41,31 |
| Comissão de Licitação | 41,31 |
| Comissão de Sindicâncias e Processos Administrativos | 925,24 |
| Controle Interno | 925,24 |
| Grua (Munck) | 462,62 |
| Motorista do Prefeito | 1.117,80 |
| Pregoeiros | 82,61 |
| SAMU | 925,24 |
| Secretário da Junta de Serviço Militar | 957,99 |
| Tesoureiro | 925,24 |
Os valores estabelecidos na tabela descrita no caput do artigo são mensais, exceto as gratificações para:
membros de comissão de licitações e pregoeiro, cujo valor é por participação, para cada servidor efetivo designado para compor a Comissão de Licitações, ou pregoeiro, para licitação na modalidade Pregão;
membros da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, cujo valor é por participação devidamente registrada em ata, para cada servidor efetivo.
A gratificação de tesoureiro é excepcional, somente podendo ser provida durante os afastamentos legais do titular do cargo efetivo correspondente.
Os valores da gratificação serão reajustados na mesma data e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município.
As gratificações somente serão devidas enquanto o servidor estiver no efetivo exercício da função a elas atinentes.
A designação formal do servidor referido no "caput" se dará através de Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.
As gratificações de que trata o "caput" do artigo serão incluídas no cálculo da remuneração das férias regulamentares e da gratificação natalina, conforme dispõe o Regime Jurídico Único.
Fará jus à gratificação o servidor que substituir o titular durante os afastamentos previstos em Lei.
As gratificações atribuídas por esta Lei não se aplicam aos servidores detentores de funções gratificadas ou outras gratificações especiais.
Altera o inciso I do art. 25 da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| Padrão | Classe A (R$) | Classe B (R$) | Classe C (R$) | Classe D (R$) | Classe E (R$) | Classe F (R$) | Classe G (R$) | Classe H (R$) |
| 01 | 892,24 | 936,83 | 983,67 | 1.032,83 | 1.084,51 | 1.138,73 | 1.195,66 | 1.255,45 |
| 02 | 1.021,95 | 1.073,07 | 1.126,68 | 1.183,00 | 1.242,24 | 1.304,34 | 1.369,55 | 1.438,04 |
| 03 | 1.088,95 | 1.143,38 | 1.200,57 | 1.260,61 | 1.323,60 | 1.389,79 | 1.459,28 | 1.532,24 |
| 04 | 1.187,64 | 1.246,97 | 1.309,33 | 1.374,83 | 1.443,52 | 1.515,70 | 1.591,48 | 1.671,05 |
| 05 | 1.217,86 | 1.278,82 | 1.342,77 | 1.409,89 | 1.480,36 | 1.554,38 | 1.632,10 | 1.713,71 |
| 06 | 1.389,08 | 1.458,59 | 1.531,48 | 1.608,05 | 1.688,43 | 1.772,85 | 1.861,49 | 1.954,56 |
| 07 | 1.444,50 | 1.516,76 | 1.592,61 | 1.672,18 | 1.755,80 | 1.843,59 | 1.935,77 | 2.032,56 |
| 08 | 1.575,84 | 1.654,72 | 1.737,41 | 1.824,32 | 1.915,49 | 2.011,26 | 2.111,82 | 2.217,42 |
| 09 | 1.880,61 | 1.974,74 | 2.073,43 | 2.177,12 | 2.286,03 | 2.400,34 | 2.520,37 | 2.646,38 |
| 10 | 2.200,23 | 2.310,23 | 2.425,76 | 2.547,01 | 2.674,44 | 2.808,16 | 2.948,57 | 3.095,99 |
| 11 | 2.408,64 | 2.529,08 | 2.655,60 | 2.788,37 | 2.927,72 | 3.074,11 | 3.227,81 | 3.389,20 |
| 12 | 3.387,66 | 3.557,10 | 3.735,00 | 3.921,74 | 4.117,85 | 4.323,74 | 4.539,93 | 4.766,92 |
| 13 | 4.133,64 | 4.340,38 | 4.557,36 | 4.785,23 | 5.024,53 | 5.275,76 | 5.539,55 | 5.816,52 |
| 14 | 4.533,63 | 4.760,34 | 4.998,28 | 5.248,20 | 5.510,69 | 5.786,22 | 6.075,54 | 6.379,31 |
| 15 | 8.267,29 | 8.680,66 | 9.114,71 | 9.570,43 | 10.048,97 | 10.551,42 | 11.078,99 | 11.632,93 |
Altera o artigo 32 e inclui parágrafo único na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Para fins de promoção, conforme estipula o art. 15 desta Lei, aos atuais servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, inclusive os ocupantes dos cargos públicos extintos do art. 27 desta Lei, o tempo de exercício exigido para a próxima classe será considerado a partir da data do implemento da última promoção.
O tempo de exercício que exceder ao exigido para a promoção será computado para a promoção da classe subsequente.
Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 30 da Lei nº 685, de 26 de junho de 1990, artigo 2º e parágrafo único da Lei nº 1.966, de 06 de abril de 2006, parágrafos 3º e 4º do artigo 4º da Lei Municipal nº 1.428, de 19 de junho de 2001, Leis nº 1.449, 06 de setembro de 2001, 1.895, de 01 de setembro de 2005, 2.322, de 23 de dezembro de 2009, 2.246, de 21 de julho de 2009, 2.260, de 18 de agosto de 2009, 2.492, de 15 de outubro de 2010, 2.585, de 19 de maio de 2011 e 2.642, de 15 de setembro de 2011.
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | Nº CARGOS | PADRÃO |
Comissão Processante e/ou Sindicante | 3 | R$ 300,00 763,07 |
Controle Interno | 3 | R$ 350,00 |
Motorista do Prefeito | 1 | R$ 450,00 |
Secretário da Junta do Serviço Militar | 1 | R$ 270,00 650,00 |
Tesoureiro | 1 | R$ 763,07 |
Comissão de Licitações |
| R$ 35,00 |
Pregoeiro |
| R$ 70,00 |
Operador de Grua (Munck) | 1 | R$ 393,04 |
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 |
| R$ 882,82 |
Auditor Municipal do SUS | 1 | R$ 900,48 |
Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de março de 2012, exceto o artigo 4º, que passa a vigorar a partir da publicação desta lei.